Batı Avrupa'daki en büyük şirketler

Batı Avrupa'daki en büyük şirketler
Batı Avrupa'daki en büyük şirketler
Anonim

Bu listede, Batı Avrupa'daki piyasa değerine göre en büyük 250 şirketin sıralamasını bulacaksınız.

En üstte, ilk üç sırada İsviçreli şirketleri görüyoruz. Novartis Ag-Reg (ilaçların araştırılması, geliştirilmesi ve üretimine adanmış şirket) ilk satırda, Roche Hldg-Cins (Aynı zamanda ilaç sektörüne adanmış bir firmadır) izinden giderek ve nihayet Nestle Sa-Reg (Dünyadaki en önemli çok uluslu tarım-gıda şirketidir), İsviçre'nin aldığı ilk üç sırayı büyük bir farkla tamamlıyor. Dördüncüsü, buluruzAnheuser-Bush I, Belçikalı şirket ve dünya bira üreticisi, %25 pazar payına sahip.

Sıralamadaki ilk İspanyol şirketi 18 numaralı pozisyonda bulunuyor. Inditex 1963 yılında bir kadın giyim fabrikası olarak doğan ve şu anda beş kıtada 6.460'tan fazla mağazası bulunan bir moda dağıtım grubudur.

Bu 250 şirketin her bir ülkede hangi ağırlıkları var?

Aşağıdaki listede görebileceğiniz gibi, Britanya Toplam 250 şirketin %23'üne tekabül eden 58 şirket ile bu sıralamaya en fazla şirket dahil olan ülkedir. Bu mini sıralamada bulduğumuz Fransa toplam 43 şirket ile ikinci sırada ve %17'ye tekabül ediyor. AlmanyaAvrupa'nın lokomotiflerinden biri olan 33 şirket ve pastanın %13'ünü bünyesinde barındırıyor. Kendi adına, İsviçre En büyük şirketler piyasa değerine göre ilk üç sırada yer alsa da, 27 şirket ve %10 ile dördüncü sırada yer alıyor. Sonunda, geliyoruz ispanya %6'ya tekabül eden toplam 16 şirkete sahip.

Sıralama ülke Toplamın yüzdesi şirket sayısı
1 Britanya 23% 58
2 Fransa 17% 43
3 Almanya 13% 33
4 İsviçre 11% 27
5 ispanya 6% 16
6 İsveç 6% 14
7 İtalya 4% 11
8 Hollanda 4% 11
9 İrlanda 4% 10
10 Danimarka 3% 7
11 Belçika 2% 5
12 Lüksemburg 2% 5
13 Finlandiya 2% 4
14 Norveç 2% 4
15 Avusturya 0,4% 1
16 Portekiz 0,4% 1
100% 250

Batı Avrupa'daki En Büyük 250 Şirketin Sıralaması

Sıralama Çatlak. Borsa Toplam Varlıklar ülke
1 Novartis Ag-Reg 238,54 125,78 İsviçre
2 Roche Hldg-Cins 218,50 62,90 İsviçre
3 Nestle Sa-Reg 209,87 110,97 İsviçre
4 Anheuser-Busch I 173,37 117,81 Belçika
5 Hollanda Kraliyet Sh-A 161,94 318,64 Hollanda
6 Hsbc Hldgs Plc 156,24 2488,56 Britanya
7 Novo Nordisk-B 128,12 10,37 Danimarka
8 Sanofi 115,65 97,39 Fransa
9 Unilever Nv-Cva 113,40 48,03 Britanya
10 Unilever Plc 113,16 48,03 Britanya
11 Bp Plc 111,52 263,25 Britanya
12 Toplam Sa 104,49 212,45 Fransa
13 Bayer Ag-Reg 103,08 76,64 Almanya
14 Volkswagen A.Ş. 100,23 375,83 Almanya
15 Medtronic Plc 94,80 98,30 İtalya
16 Glaxosmithkline 92,99 80,24 Britanya
17 Brit Amer Tütün 91,96 33,69 Britanya
18 Inditex 89,25 15,94 ispanya
19 Gerçek 88,66 32,06 Fransa
20 Santander Bankası 88,38 1369,69 ispanya
21 Daimler Ag 88,22 209,27 Almanya
22 Vodafone Grubu 86,58 169,59 Britanya
23 Lloyd Bankacılığı 85,24 1175,04 Britanya
24 Siemens Ag-Reg 79,28 115,90 Almanya
25 Lvmh Moet Henne 79,01 53,36 Fransa
26 özsu 76,24 43,93 Almanya
27 Sabmiller Plc 75,64 41,86 Britanya
28 Astrazeneca Plc 74,62 50,06 Britanya
29 Ubs Grubu Ag 74,23 1005,01 İsviçre
30 Ubs Ag-Reg 74,23 1005,01 İsviçre
31 Basf Se 72,44 79,06 Almanya
32 Alman Telekom 69,74 137,46 Almanya
33 Diageo Plc 66,93 35,94 Britanya
34 Rio Tinto Plc 66,13 89,11 Britanya
35 BNP Paribas 65,93 2077,76 Fransa
36 Rio Tinto Ltd. 65,82 89,11 Britanya
37 Allianz Se-Vink 63,77 878,31 Almanya
38 Bayer Motoren Haftası 63,24 166,09 Almanya
39 Telefon 62,45 124,80 ispanya
40 Barclays Plc 61,39 1959,71 Britanya
41 Accenture Plc-A 58,26 15,77 İrlanda
42 Kraliyet Bk İskoçya 57,46 1528,31 Britanya
43 Hennes ve Mauri-B 56,77 7,83 İsveç
44 Ing Groep Nv 56,67 1053,38 Hollanda
45 Eni Kaplıcası 56,55 156,62 İtalya
46 İhtiyatlı Plc 56,20 475,42 Britanya
47 Reckitt Benckise 56,03 19,95 Britanya
48 bbva 54,48 672,60 ispanya
49 balta 54,02 840,07 Fransa
50 bt grup plc 52,95 37,62 Britanya
51 Intesa Sanpaolo 52,25 682,42 İtalya
52 Bg Grup Plc 51,27 56,64 Britanya
53 Statoil Kolu 48,88 115,73 Norveç
54 Airbus Grup Se 46,18 105,11 Fransa
55 Glencore Plc 45,91 125,79 İsviçre
56 Nordea Bank Ab 44,86 725,85 İsveç
57 Müttefik İrlanda Bk 43,97 107,45 İrlanda
58 Ulusal Şebeke Pl 43,81 76,22 Britanya
59 Shire Plc 43,78 16,48 İrlanda
60 Kıtasal Ag 43,07 34,34 Almanya
61 Abb Ltd-Reg 43,07 40,21 İsviçre
62 İmparatorluk Tütün 42,03 35,11 Britanya
63 Kredi Suiss-Reg 41,93 866,59 İsviçre
64 Cie Financi-Reg 41,54 20,45 İsviçre
65 Zürih Sigorta 41,26 374,38 İsviçre
66 GDF Süveyş 40,60 165,31 Fransa
67 Henkel Ag -Pfd 40,27 22,88 Almanya
68 Asml Holding Nv 40,06 13,09 Hollanda
69 Merck Kgaa 39,53 30,76 Almanya
70 Air Liquide Sa 39,18 26,72 Fransa
71 Heineken Nv 39,05 34,83 Hollanda
72 Liberty Global-A 38,84 63,09 Britanya
73 Danone 38,37 31,75 Fransa
74 Deutsche Bank-Rg 38,18 1955,47 Almanya
75 Enel Kaplıcası 37,90 169,56 İtalya
76 Iberdrola Sa 37,27 98,89 ispanya
77 edf 37,17 267,99 Fransa
78 Portakal 37,08 88,40 Fransa
79 Standart Kiralama 36,68 599,93 Britanya
80 Schneider Elektrik 36,03 41,16 Fransa
81 Syngenta Ag-Reg 35,30 16,47 İsviçre
82 Hermes Uluslararası 35,14 4,77 Fransa
83 Tek Kredi Kaplıcası 34,90 900,65 İtalya
84 Audi A.Ş. 34,83 50,77 Almanya
85 Kredi Agricole 34,63 1632,70 Fransa
86 Ap Moeller-B 33,55 64,32 Danimarka
87 Soc Generale Sa 33,02 1428,80 Fransa
88 Deutsche Post-Rg 32,85 38,72 Almanya
89 Doç. Brit Gıdalar 32,21 14,01 Britanya
90 Linde Ag 31,83 36,89 Almanya
91 Christian Dior 31,64 58,17 Fransa
92 Vinci Sa 31,56 63,03 Fransa
93 Relx Nv 31,45 14,30 Britanya
94 Relx Plc 31,44 14,28 Britanya
95 Fresenius Se & C 31,23 43,03 Almanya
96 canlı 30,75 36,80 Fransa
97 As Ltd. 30,72 91,72 İsviçre
98 Altice Sa 30,49 43,54 Lüksemburg
99 Ericsson Lm-B 30,13 32,71 İsveç
100 İsviçre Yeniden Ag 29,41 194,18 İsviçre
101 Atlas Copco-A 29,38 12,00 İsveç
102 Telenor Kolu 28,87 23,10 Norveç
103 Luxottica Grubu 28,80 10,51 İtalya
104 Aviva Plc 28,26 367,92 Britanya
105 Renault sa 28,11 81,55 Fransa
106 Pernod Ricard Sa 27,44 30,03 Fransa
107 Münchener Rue-R 27,10 289,69 Almanya
108 Danske Bankası A / S 26,32 491,40 Danimarka
109 Swisscom Ag-Reg 26,31 19,84 İsviçre
110 Wpp Plc 26,11 34,45 Britanya
111 Aon Plc 25,43 26,46 Britanya
112 gökyüzü plc 25,31 20,32 Britanya
113 Yatırımcı Ab-B 25,27 38,73 İsveç
114 Safran Sa 25,17 26,13 Fransa
115 Pusula Grubu 24,79 12,35 Britanya
116 Generali Assic 24,72 535,93 İtalya
117 Kbc Groep 24,45 258,40 Belçika
118 Perrigo A.Ş. 24,36 14,84 İrlanda
119 Şeb Ab-A 24,29 321,65 İsveç
120 Svenska Han-A 24,03 315,15 İsveç
121 E. On Se 23,97 126,97 Almanya
122 Sampo Oyj-A Shs 23,93 37,18 Finlandiya
123 Tesco Plc 23,83 60,98 Britanya
124 Bağlantı 23,73 18,57 İsviçre
125 Volvo Ab-B 23,63 43,57 İsveç
126 Caixabank S.A. 23,49 355,56 ispanya
127 Porsche Oto-Prf 23,37 30,46 Almanya
128 Aziz Gobain 23,08 44,80 Fransa
129 Dnb Kolu 23,05 322,74 Norveç
130 Essilor Uluslararası 23,02 10,79 Fransa
131 Swedbank Ab-A 22,96 245,57 İsveç
132 fresenius medica 22,87 23,40 Almanya
133 Sayısal-Sfr 22,74 29,94 Fransa
134 Delphi Otomotiv 22,51 9,75 Britanya
135 Teliasonera Ab 22,50 30,85 İsveç
136 Nxp Yarı İletken 22,40 6,44 Hollanda
137 Nokia Oyj 22,18 22,02 Finlandiya
138 Sse Plc 22,10 32,23 Britanya
139 Koninklijke Phil 21,87 31,79 Hollanda
140 Holcim Ltd-Reg 21,84 36,21 İsviçre
141 Unibail-Rodamco 21,82 35,57 Fransa
142 Repsol Sa 21,65 58,07 ispanya
143 Hukuk ve Gen Grp 20,94 514,50 Britanya
144 Crh Plc 20,86 22,02 İrlanda
145 carrefoursa 20,83 45,79 Fransa
146 Telekom İtalya S 20,81 74,71 İtalya
147 Kol Holding 20,45 2,37 Britanya
148 Kering 20,41 23,25 Fransa
149 Bae Systems Plc 20,28 25,48 Britanya
150 Rolls-Royce Bekletme 20,20 28,62 Britanya
151 Doğal Gaz SDG 19,80 50,53 ispanya
152 Natixis 19,49 590,42 Fransa
153 Swatch Group-Br 19,24 10,60 İsviçre
154 Centrica Plc 19,12 29,22 Britanya
155 Beiersdorf Ag 18,86 6,99 Almanya
156 Assa Abloy Ab-B 18,84 9,38 İsveç
157 Kone Oyj-B 18,61 6,72 Finlandiya
158 Endesa 17,92 30,83 ispanya
159 Atlanta Kaplıcası 17,91 33,69 İtalya
160 Heineken Hldg 17,90 34,83 Hollanda
161 İngiliz Amer Plc 17,54 54,55 Britanya
162 Michelin 17,44 22,42 Fransa
163 Lafarge Sa 17,39 36,65 Fransa
164 Dassault sistemi 16,90 5,48 Fransa
165 Fiat Chrysler Au 16,70 106,98 Britanya
166 Ryanair Hldgs 16,65 12,19 İrlanda
167 Schindler Hd-Pc 16,45 8,52 İsviçre
168 Sonraki Plc 16,26 3,04 Britanya
169 Akzo Nobel 16,14 16,98 Hollanda
170 Evonik Endüstri 16,14 17,73 Almanya
171 Amadeus Bu Holdi 16,11 6,54 ispanya
172 Svenska Hücre-B 16,04 17,63 İsveç
173 Experian Plc 15,96 7,44 İrlanda
174 Snam Kaplıcası 15,24 25,01 İtalya
175 Endo Uluslararası 15,22 13,19 İrlanda
176 oturum 15,19 9,95 Lüksemburg
177 Actelion Ltd-Reg 14,99 2,58 İsviçre
178 ıtv plc 14,96 3,28 Britanya
179 Peugeot sa 14,94 61,21 Fransa
180 Telefonica Deuts 14,93 17,89 Almanya
181 Publicis Groupe 14,74 20,63 Fransa
182 Deutsche Börse 14,74 267,70 Almanya
183 Wolseley Plc 14,72 9,04 İsviçre
184 Ferrovial Sa 14,58 25,47 ispanya
185 Adidas Ag 14,54 13,42 Almanya
186 Kpn (Konin) Nv 14,40 19,11 Hollanda
187 Givaudan-Reg 14,36 5,38 İsviçre
188 Commerzbank 14,28 605,25 Almanya
189 Fortum Oyj 14,26 22,18 Finlandiya
190 Pearson Plc 14,22 14,68 Britanya
191 Eski Karşılıklı Plc 14,20 183,52 Britanya
192 Arcelormittal 14,19 82,51 Lüksemburg
193 Kuehne & Nagel-R 14,11 6,05 İsviçre
194 Aegon Nv 14,05 482,24 Hollanda
195 Aena Sa 14,02 17,42 ispanya
196 Arazi Menkul Kıymetler 13,94 20,58 Britanya
197 Ahold Nv 13,93 15,18 Hollanda
198 Kap İkizler 13,88 11,46 Fransa
199 Uluslararası Eksileri Airlin 13,87 23,65 Britanya
200 Abertis 13,83 27,77 ispanya
201 Novozymes-B Shs 13,75 2,47 Danimarka
202 Smith & Yeğen 13,70 6,04 Britanya
203 bollor 13,68 19,04 Fransa
204 Tenaris Sa 13,66 15,54 Lüksemburg
205 adam se 13,55 18,54 Almanya
206 Sodekso 13,40 14,77 Fransa
207 Heidelbergcement 13,35 29,41 Almanya
208 Legrand Sa 13,18 7,56 Fransa
209 Thyssenkrupp Ag 13,06 37,97 Almanya
210 Whitbread Plc 12,94 5,14 Britanya
211 Koloplast-B 12,90 1,42 Danimarka
212 Ucb Sa 12,80 10,15 Belçika
213 Yara Uluslararası Asa 12,66 13,11 Norveç
214 Marks & Spencer 12,64 11,19 Britanya
215 Adecco Sa-Reg 12,62 10,24 İsviçre
216 RTL Grubu 12,62 7,74 Lüksemburg
217 Edp 12,57 42,71 Portekiz
218 Infineon Teknolojisi 12,56 8,12 Almanya
219 Klepierre 12,54 10,28 Fransa
220 Carlsberg-B 12,53 19,68 Danimarka
221 Chocoladef Lin-R 12,52 4,64 İsviçre
222 Sgs Sa-Reg 12,52 4,80 İsviçre
223 Bnp Paribas Kalesi 12,52 275,21 Belçika
224 Bankia Sa 12,50 231,97 ispanya
225 Standart Yaşam 12,26 262,17 Britanya
226 Sandvik Ab 12,25 11,99 İsveç
227 Pandora A / S 12,12 1,53 Danimarka
228 Almanca Anningt 11,97 24,63 Almanya
229 Schröders Plc 11,90 26,07 Britanya
230 Rwe Ag 11,88 84,14 Almanya
231 kişi plc 11,85 6,33 Britanya
232 Londra Hisse Senedi Ex 11,84 589,76 Britanya
233 Kerry-A Grubu 11,68 5,97 İrlanda
234 Brit Land Co. 11,64 17,99 Britanya
235 Groupe Brux Kuzu 11,61 19,68 Belçika
236 Cnh Endüstriyel N 11,55 44,07 Britanya
237 Altıgen Ab-B 11,55 7,34 İsveç
238 Yalıçapkını Plc 11,46 12,92 Britanya
239 İlyada Sa 11,46 5,05 Fransa
240 Prada 11,43 4,72 İtalya
241 İrlanda Bankası 11,33 129,80 İrlanda
242 Geberit Ag-Reg 11,28 3,46 İsviçre
243 Valeo Sa 11,23 10,02 Fransa
244 Grifols Sa 11,23 8,10 ispanya
245 Thales Sa 11,21 19,99 Fransa
246 Julius Baer Grou'nun fotoğrafı. 11,15 68,38 İsviçre
247 Pentair Plc 11,07 9,69 Britanya
248 Bouygues Sa 10,99 34,43 Fransa
249 Sabadell Bankası 10,88 167,48 ispanya
250 Erste Grup Bankası 10,86 202,57 Avusturya
* 25 Haziran piyasa değeri
2015 milyarlarca euro
* Milyarlarca Euro olarak Toplam Varlıklar