Bu sıralamada ülkeleri karaborsalarının yaklaşık değerine göre sıralıyoruz. Karaborsanın GSYİH'ye göre değerini de dahil ediyoruz, çünkü büyük güçlerin büyüklüğü nedeniyle her zaman en üst sıralarda çıkma eğiliminde olacaklar.
Karaborsa, yeraltı ekonomisinin bir parçasıdır, ancak her şeyi içermez, bu nedenle hazineye beyan edilmeyen yolsuzluk veya yasal faaliyetleri içermez. Bu sıralamanın dikkate aldığı, yasadışı ilaç, uyuşturucu, organ, silah, fuhuş, döviz ve telif hakkıyla korunan ürünler sektörleridir.
Bahsettiğim gibi, GSYİH'nın yalnızca %3,37'sini temsil ettiği için büyük ölçüde ekonomisinin büyük hacminden kaynaklansa da, birinci sıradaki şüpheli onur ABD'ye aittir. Bu nedenle, ABD ve Çin hariç, hem mutlak verilerde hem de GSYİH'lerinin yüzdesi olarak büyük bir karaborsaya sahip üç ülke Meksika, İspanya ve İtalya'dır.
Ülkelere göre tahmini karaborsa verileri (milyar dolar olarak ve GSYİH'nın yüzdesi olarak):
Hayır. | ülke | Kara borsa * | GSYİH yüzdesi |
---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 625,63 | 3,37% |
2 | Çin | 261 | 2,29% |
3 | Meksika | 126,08 | 11,85% |
4 | ispanya | 124,06 | 9,91% |
5 | İtalya | 111,05 | 5,99% |
6 | Japonya | 108,3 | 2,29% |
7 | Kanada | 77,83 | 5,08% |
8 | Hindistan | 68,59 | 3,05% |
9 | Birleşik Krallık | 61,96 | 2,34% |
10 | Rusya | 49,04 | 3,87% |
11 | Almanya | 39,67 | 1,14% |
12 | Güney Kore | 26,2 | 1,87% |
13 | Endonezya | 23,05 | 2,45% |
14 | Filipinler | 17,27 | 6,35% |
15 | Türkiye | 17,16 | 2,33% |
16 | Brezilya | 17 | 0,96% |
17 | Avustralya | 14,62 | 1,16% |
18 | Kolombiya | 14,5 | 3,80% |
19 | Venezuela | 14,19 | 3,79% |
20 | Tayland | 13,95 | 3,60% |
21 | Paraguay | 13 | 45,88% |
22 | Fas | 12,7 | 12,08% |
23 | İran | 10,64 | 2,91% |
24 | Guatemala | 10,11 | 18,59% |
25 | Suudi Arabistan | 10,1 | 1,58% |
26 | Fransa | 9,85 | 0,40% |
27 | Nijerya | 8,4 | 2,93% |
28 | Afganistan | 7,3 | 35,21% |
29 | İsrail | 7,05 | 2,42% |
30 | Peru | 6,7 | 3,24% |
31 | Pakistan | 6,53 | 2,74% |
32 | Irak | 5,17 | 2,25% |
33 | Bulgaristan | 4,74 | 8,94% |
34 | Macaristan | 4,6 | 3,47% |
35 | İsviçre | 4,5 | 0,68% |
36 | Ukrayna | 4,31 | 2,45% |
37 | Güney Afrika | 3,93 | 1,12% |
38 | Yunanistan | 3,85 | 1,59% |
39 | Mısır | 3,79 | 1,40% |
40 | Malezya | 2,99 | 0,96% |
41 | İrlanda | 2,98 | 1,37% |
42 | Tayvan | 2,6 | 0,53% |
43 | Kuzey Kore | 2,24 | 18,09% |
44 | Burma | 1,7 | 2,62% |
45 | Romanya | 1,53 | 0,81% |
46 | Kuveyt | 1,41 | 0,76% |
47 | Birleşik Arap Emirlikleri | 1,1 | 0,28% |
48 | Arjantin | 1,06 | 0,22% |
49 | Zimbabve | 1 | 7,72% |
50 | Kenya | 0,945 | 2,10% |
Kaynak: havocscope.com
* Milyarlarca dolarlık veri |