Real Madrid yine listenin ilk sırasında Geçen yıla göre dört milyon daha fazla, 519 milyon Euro'luk gelirle. Geçen yılki 483 milyon gelire çok yakın bir gelirle Barselona bir kez daha listede ikinci sırada yer alıyor. Bayer Münih, 431 milyon (bir önceki yıla göre 63 milyon fazla) ile üçüncü sırada yer alıyor ve gelirini %7 artırarak 424 milyona çıkarmasına rağmen Manchester United'ın yerini kapıyor. Paris St. German, bir önceki yıla göre 178 milyon daha fazla kazanarak, toplamda yaklaşık 400 milyon kazanarak 10. sıradan 5. sıraya büyük bir sıçrama yaptı. Fenerbache, Roma ve Atletico de Madrid 120 milyon euroluk gelirleriyle listenin son sırasında yer alıyor.
Pozisyon (Geçen yılki pozisyon) | Kulüp | Gelir 2012/13 (2011/12) * | |
---|---|---|---|
1 (1) | Real Madrid FC. | 518,9 | (512,6) |
2 (2) | FC Barselona | 482,6 | (483) |
3 (4) | FC Bayer Münih | 431,2 | (368,4) |
4 (3) | Manchester United FC | 423,8 | (395,9) |
5 (10) | Paris Saint Germain F.C. | 398,8 | (220,5) |
6 (7) | Manchester City FC | 316,2 | (285,6) |
7 (5) | Chelsea FC | 303,4 | (322,6) |
8 (6) | Arsenal FC | 284,3 | (290,3) |
9 (13) | Juventus FC | 272,4 | (195,4) |
10 (8) | AC. Milano | 263,5 | (256,9) |
11 (12) | Borussia Dortmund | 256,2 | (196,7) |
12 (9) | Liverpool FC | 240,6 | (233,2) |
13 (15) | FC Schalke 04 | 198,2 | (174,5) |
14 (14) | Tottenham Hotspur F.C. | 172,0 | (178,2) |
15 (11) | FC Internazionale Milano | 168,8 | (200,6) |
16 (19) | Galatasaray S.K. | 157 | (129,7) |
17 (120) | Hamburger S.V. | 135,4 | (121,1) |
18 (Yeni) | Fenerbahçe S.K. | 126,4 | (103,2) |
19 (Yeni) | ACE. Roma | 124,4 | (115,9) |
20 (Yeni) | Madrid Atletizm Kulübü | 120 | (107,9) |
Kaynak: Deloitte Futbol Para Ligi 2014 | * Milyonlarca € |
İspanya'nın en çok kazanan dördüncü futbol takımı, 116 milyon avroluk geliriyle Valencia'dır ve bu da onu dünyada 23. sıraya yerleştirir.