Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, listede en çok düşenler, son krizin ekonomik durgunluğundan sert şekilde etkilenen Avrupa ve Amerikan bankaları. Amerika Birleşik Devletleri bankacılık hegemonyasını çoktan kaybetti ve hükümet tarafından birkaç bankaya müdahale etti. İlk Avrupa bankası Birleşik Krallık'taki HSBC, ikincisi ise Banco Santander, halihazırda ikinci Avrupa bankası ve avro bölgesindeki ilk banka olarak kuruldu. İspanya, 5 banka ile İngiltere'nin ardından listede en çok bankanın yer aldığı ikinci Avrupa ülkesi. Fransız devi BNP Paribas 24. sıraya, Alman Deutsche Bank 33. sıraya ve ilk İtalyan bankası. 44 .
Aşağıdaki listede, bazılarının nasıl yükseldiğini ve diğerlerinin nasıl düştüğünü görebilmeniz için gelişmekte olan ülkeleri yeşil ve Avrupa ülkelerini kırmızı ile işaretliyorum. 2012 yılında sermayeye göre dünyanın en büyük bankaları:Durum | Banka | ülke | 20/01/2012 Piyasa kapitalizasyonu (milyar $) |
---|---|---|---|
1 | Çin Sanayi ve Ticaret Bankası | Çin | 240,95 |
2 | Çin İnşaat Bankası | Çin | 195,85 |
3 | Wells Fargo & Co. | Amerika Birleşik Devletleri (ABD) | 160,72 |
4 | HSBC Holdings | Birleşik Krallık (İngiltere) | 150,90 |
5 | Çin Tarım Bankası | Çin | 141,73 |
6 | JP Morgan Chase | Amerika Birleşik Devletleri (ABD) | 140,95 |
7 | Çin Bankası | Çin | 128,8 |
8 | İtalya Unibanco | Brezilya | 88,17 |
9 | Citigroup | Amerika Birleşik Devletleri (ABD) | 88,67 |
10 | İngiliz Milletler Topluluğu | Avustralya | 82,62 |
11 | Royal Bank Kanada / td> | Kanada | 76.56 |
12 | Amerika Bankası | Amerika Birleşik Devletleri (ABD) | 71,77 |
13 | Toronto-Dominion Bankası | Kanada | 70,53 |
14 | Santander Bankası | İSPANYA | 67,32 |
15 | Westpac | Avustralya | 65,77 |
16 | Mitsubishi UFJ Finans | Japonya | 64,25 |
17 | Bradesco Bankası | Brezilya | 63,91 |
18 | Sberbank of Rossia | Rusya | 59,36 |
19 | ANZ Bankacılığı | Avustralya | 58,48 |
20 | Nova Scotia Bankası | Kanada | 58,16 |
21 | Standart Chartered | Birleşik Krallık (İngiltere) | 57,68 |
22 | Ulusal Avustralya Bankası | Avustralya | 56,04 |
23 | ABD Bancorp | Amerika Birleşik Devletleri (ABD) | 54,85 |
24 | BNP Paribas | Fransa | 54,21 |
25 | Goldman Sachs Grubu | Amerika Birleşik Devletleri (ABD) | 53,53 |
26 | UBS | Amerika Birleşik Devletleri (ABD) | 52,00 |
27 | iletişim Bankası | Çin | 48,11 |
28 | Çin Ticaret Bankası | Çin | 45,15 |
29 | Sumitomo Mitsui Finans | Japonya | 43,62 |
30 | BBVA | İSPANYA | 42,98 |
31 | Banco do Brezilya | Brezilya | 42,19 |
32 | Barclay'ler | Birleşik Krallık (İngiltere) | 42,07 |
33 | Alman bankası | Almanya | 39,17 |
34 | Montreal Bankası | Kanada | 37,93 |
35 | Mizuho Finans Grubu | Japonya | 35,82 |
36 | Morgan Stanley | Amerika Birleşik Devletleri (ABD) | 35,49 |
37 | Santander Bankası (Brezilya) | Brezilya | 34.97 |
38 | Lloyds Bankacılık Grubu | Birleşik Krallık (İngiltere) | 34,76 |
39 | Nordea Bankası | İsveç | 33,57 |
40 | Çin Citic Bankası | Çin | 31.40 |
41 | PNC Finansal Hizmetler | Amerika Birleşik Devletleri (ABD) | 31,37 |
42 | Kredi Suisse Grubu | İsviçre | 31.29 |
43 | Kanada İmparatorluk Ticaret Bankası (CIBC) | Kanada | 30,76 |
44 | Intesa Sanpaolo | İtalya | 29,00 |
45 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 28,13 |
46 | Şanghay Pudong Kalkınma Bankası | Çin | 27,76 |
47 | New York Mellon Bankası | Amerika Birleşik Devletleri (ABD) | 25,80 |
48 | İskoçya Kraliyet Bankası | Birleşik Krallık (İngiltere) | 25,17 |
49 | Hang Seng Bankası | Hong Kong | 24,49 |
50 | Hindistan Devlet Bankası | Hindistan | 24,48 |
- Dünyanın en büyük bankaları 2013
- Dünyanın En Büyük Şirketleri 2013