Dünyanın en büyük şirketlerinden bahsetmek, küresel düzeyde en büyük güce ve etkiye sahip en önemli şirketlerden bahsetmek demektir. Listedeki ilk şirket, Kolombiya'nın yıllık üretimine (GSYİH) (yaklaşık 280 milyar avro) benzer bir piyasa değerine sahip. Burada GSYİH'ye göre ülkelerin listesine bakın.
Listeden çıkarabileceğimiz sonuçlar, her şeyden önce, Amerika Birleşik Devletleri dünyanın önde gelen ekonomik gücü olduğunu göstermeye devam ediyor, ne kadar söylenirse söylensin dünyadaki hegemonya Asya'ya dönüyor. Dünyanın en değerli on şirketinden dokuzu Amerikalı. Bölgeye göre, listedeki 50 şirketin 28'i Amerikan, 13'ü Avrupalı (altı İngiliz, üç İsviçreli, iki Belçikalı, bir Fransız ve bir Hollandalı), 8 Asyalı (beş Çinli, bir Japon, bir Hong Kong'lu ve bir Hong Kong), Güney Kore) ve bir Avustralyalı. Çin'in yakında GSYİH'da ABD'yi geçeceği doğrudur, ancak buna rağmen ekonomik güç uzun süre ABD'nin elinde kalacaktır. Avrupa'nın en büyük şirketi, dünyada 15. sırada yer alan İsviçreli ilaç şirketi Hoffman-La Roche'dur.
Dünyanın en önemli şirketleri arasında hakim sektör, bu sektörde ilk dörtten üçü olan bilgi ve iletişim teknolojileridir (BİT). Bunlar arasında, Apple'ın geçen yılki hisselerinde, dünyanın en büyük şirketi unvanını kaybetmesine neden olan önemli düşüşü vurgulamalıyız. Apple'ın kendisinden o kadar ileri gittiler ki, bir gün İspanya'nın GSYİH'sı ile aynı değere sahip olacak (Kolombiya'nınkinden yaklaşık 3.5 kat daha fazla).
Tam ülkelerdeki en büyük şirket ispanyolca konuşanlar, Ecopetrol, dünyada 69. sırada yer alan ve Brezilya'nın Ambev ve Petrobras'tan sonra Latin Amerika'nın en büyük üçüncü şirketi olan Kolombiyalı bir şirkettir. Onu Meksikalı América Móvil (81. pozisyon) ve üç İspanyol Inditex, Telefónica ve Banco Santander, dünyada 84, 103 ve 133. sıralarda takip ediyor. Hem Telefónica hem de Santander, mevcut ekonomik kriz nedeniyle listede birkaç sıra kaybetti.
rütbe | iş | ülke | Piyasa kapitalizasyonu |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil Corp. | KULLANIMLAR. | 308,28 |
2 | Apple Inc. | KULLANIMLAR. | 294,93 |
3 | Google Inc. | KULLANIMLAR. | 226,17 |
4 | Microsoft Corp. | KULLANIMLAR. | 220,32 |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | KULLANIMLAR. | 214,01 |
6 | Wall-Mart Mağazaları A.Ş. | KULLANIMLAR. | 187,66 |
7 | Johnson ve Johnson | KULLANIMLAR. | 186,83 |
8 | Genel elektrik | KULLANIMLAR. | 185,30 |
9 | PetroChina Company Ltd | Çin | 177,51 |
10 | Chevron Corp. | KULLANIMLAR. | 177,28 |
11 | Çin Sanayi ve Ticaret Bankası Ltd. | Çin | 173,11 |
12 | Wells Fargo & Co. | KULLANIMLAR. | 168,20 |
13 | Toyota Motor Corp. | Japonya | 165,41 |
14 | Procter ve Gamble | KULLANIMLAR. | 164,19 |
15 | Hoffmann-La Roche | İsviçre | 163,01 |
16 | Uluslararası İş Makineleri A.Ş. (IBM) | KULLANIMLAR. | 162,85 |
17 | Nestlé S.A. | İsviçre | 162,61 |
18 | Çin Mobil Ltd. | Hong Kong | 160,51 |
19 | Royal Dutch Shell plc | Hollanda | 157,84 |
20 | JP Morgan Chase | KULLANIMLAR. | 152,33 |
21 | Pfizer Inc. | KULLANIMLAR. | 151,30 |
22 | HSBC Holdings plc | Birleşik Krallık | 150,23 |
23 | Novartis International AG | İsviçre | 147,20 |
24 | AT&T Inc. | KULLANIMLAR. | 145,82 |
25 | Coca Cola şirketi | KULLANIMLAR. | 138,36 |
26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Güney Kore | 133,02 |
27 | Çin İnşaat Bankası Corp. | Çin | 130,89 |
28 | BHP Billiton plc | Birleşik Krallık | 115,49 |
29 | BHP Billiton Ltd. | Avustralya | 115,39 |
30 | Citigroup Inc. | KULLANIMLAR. | 112,73 |
31 | Anheuser-Busch Şirketleri, Inc. | Belçika | 111,40 |
32 | Verizon Communications Inc. | KULLANIMLAR. | 110,63 |
33 | Philip Morris Uluslararası A.Ş. | KULLANIMLAR. | 109,92 |
34 | Merck & Co., Inc. | KULLANIMLAR. | 107,39 |
35 | Oracle Corp. | KULLANIMLAR. | 107,06 |
36 | Bank of America Corp. | KULLANIMLAR. | 107,03 |
37 | Sanofi S.A. | Fransa | 105,68 |
38 | vodafone grup plc | Birleşik Krallık | 105,58 |
39 | SPDR S&P 500 ETF'si | KULLANIMLAR. | 102,98 |
40 | Çin Ziraat Bankası Ltd. | Çin | 101,62 |
41 | BP plc | Birleşik Krallık | 100,99 |
42 | Cisco Systems, Inc. | KULLANIMLAR. | 99,86 |
43 | Amazon.com, Inc. | KULLANIMLAR. | 98,61 |
44 | PepsiCo, Inc. | KULLANIMLAR. | 97,41 |
45 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | Birleşik Krallık | 95,30 |
46 | Vize, Inc. | KULLANIMLAR. | 92,43 |
47 | Unilever plc | Birleşik Krallık | 91,89 |
48 | Unilever N.V. | Hollanda | 91,85 |
49 | Çin Bankası Ltd. | Çin | 91,84 |
50 | Intel Corp. | KULLANIMLAR. | 91,17 |
… | … | … | … |
69 | Ecopetrol S.A. | Kolombiya | 67,03 |
81 | amerika harekatı | Meksika | 60,98 |
84 | Inditex S.A. | ispanya | 59,90 |
103 | Santander Bankası | ispanya | 54,59 |
133 | Telefonica S.A. | ispanya | 45,26 |
159 | Meksika ve Orta Amerika Wallmart | Meksika | 38,88 |
186 | BBVA | ispanya | 35,67 |
Milyarlarca € cinsinden veriler |