İşte dünyanın en büyük şirketleri, 2014 yılındaki piyasa değeri ile.341 milyar avroyu aşan değeri ve dünyanın hemen her köşesindeki müşterileri ile, Apple, 2014 yılında dünyanın en değerli şirketi seçildi,Exxon Mobil'i ve en doğrudan rakibi olan her şeye kadir Google'ı çok geride bırakarak.
özellikle Dünyanın en büyük on şirketinden sekizi Amerikan. gücünü gösteren Amerikan ekonomisi.İlk ondaki diğer yerler sırasıyla 7. ve 10. sıralarda İsviçreli Roche ve Nestlé tarafından işgal edildi.
Bu sınıflandırma bir kez daha göstermektedir ki Çin'in GSYİH'si Amerikan GSYİH'sine sıçramalar ve sınırlarla yaklaşıyor olsa da, dünyanın önde gelen ekonomik gücü çok daha uzun süre Amerika Birleşik Devletleri olacaktır.
Sektörlere göre dünya ekonomik gücüne teknoloji şirketleri, bankalar, petrol şirketleri ve moda şirketleri damgasını vuruyor. Ve değişiyor gibi görünmüyor.
İlk İspanyol şirketi, Banco Santander, İspanyol finans sektörünün borsasındaki olağanüstü yükseliş nedeniyle geçen yıldan bu yana en az 34 basamak yükselerek 69. sırada yer alıyor. Inditex beş sıra düşerek 89'a ve BBVA 53 sıra yükselerek 133'e yükseldi. İspanyol telefon operatörü Telefónica bu yıl 140. sırada yer alıyor.
Kolombiyalı Ecopetrol ve Meksika Amerika Móvil sırasıyla 135 ve 137. sıralara düştü.
Sıralama | iş | Çatlak. Borsa | ülke |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 341,97 | KULLANIMLAR. |
2 | Exxon Mobil Corp. | 299,78 | KULLANIMLAR. |
3 | Google Inc. | 293,60 | KULLANIMLAR. |
4 | Microsoft Corp. | 227,81 | KULLANIMLAR. |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | 208,15 | KULLANIMLAR. |
6 | Johnson ve Johnson | 188,16 | KULLANIMLAR. |
7 | Roche Hldg-Cins | 183,63 | İsviçre |
8 | Genel elektrik | 183,08 | KULLANIMLAR. |
9 | Wells Fargo & Co. | 176,40 | KULLANIMLAR. |
10 | Nestle Sa-Reg | 174,53 | İsviçre |
11 | Wal-Mart Mağazaları | 174,22 | KULLANIMLAR. |
12 | Hollanda Kraliyet Sh-A | 170,56 | Hollanda |
13 | Petrochina Co-H | 163,04 | Çin |
14 | Novartis Ag-Reg | 160,26 | İsviçre |
15 | Chevron Corp | 159,27 | KULLANIMLAR. |
16 | JP Morgan Chase | 154,63 | KULLANIMLAR |
17 | Procter ve Gamble | 152,61 | KULLANIMLAR |
18 | Pfizer Inc | 148,28 | KULLANIMLAR. |
19 | toyota motoru | 142,59 | Japonya |
20 | HSBC Holdings Plc | 142,33 | Birleşik Krallık |
21 | Verizon İletişim | 142,32 | KULLANIMLAR. |
22 | Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC) | 141,17 | Çin |
23 | IBM | 139,39 | KULLANIMLAR. |
24 | Çin Mobil | 138,74 | Çin |
25 | Samsung Elektron | 131,64 | Kore |
26 | Bhp Billiton Plc | 127,37 | Birleşik Krallık |
27 | Bhp Billiton Ltd. | 127,14 | Avustralya |
28 | Oracle Corp | 125,81 | KULLANIMLAR. |
29 | Amerika Bankası | 125,13 | KULLANIMLAR. |
30 | Facebook Inc-A | 124,39 | KULLANIMLAR. |
31 | Çin Konst Ba-H | 122,93 | Çin |
32 | Coca-Cola Co / The | 122,01 | KULLANIMLAR. |
33 | Merck & Co | 120,52 | KULLANIMLAR. |
34 | & T Inc'de | 120,51 | KULLANIMLAR. |
35 | Amazon.Com Inc | 120,03 | KULLANIMLAR. |
36 | Anheuser-Busch I | 119,13 | Belçika |
37 | BP Plc | 110,46 | Birleşik Krallık |
38 | Toplam Sa | 109,90 | Fransa |
39 | Tencent Holding | 106,51 | Çin |
40 | Citigroup Inc | 105,02 | KULLANIMLAR. |
41 | Inc A Sınıfı Vize | 101,87 | KULLANIMLAR. |
42 | walt disney ortak | 101,13 | KULLANIMLAR. |
43 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | 98,15 | Birleşik Krallık |
44 | Sanofi | 97,19 | Fransa |
45 | Comcast Corp-A | 96,41 | KULLANIMLAR. |
46 | Novo Nordisk-B | 93,23 | Norveç |
47 | Philip Morris In | 92,64 | KULLANIMLAR. |
48 | Gilead Bilimleri | 91,01 | KULLANIMLAR. |
49 | Qualcomm Inc. | 90,45 | KULLANIMLAR. |
50 | Tarım-A | 90,01 | Çin |
51 | Intel Corp | 88,49 | KULLANIMLAR. |
52 | Pepsico Inc | 87,95 | KULLANIMLAR. |
53 | Schlumberger Ltd. | 86,61 | KULLANIMLAR. |
54 | Unilever Plc | 85,39 | Birleşik Krallık |
55 | Unilever N.V. | 85,33 | Hollanda |
56 | Volkswagen A.Ş. | 84,18 | Almanya |
57 | Ev Depo A.Ş. | 83,88 | KULLANIMLAR. |
58 | Çin Bankası-H | 82,55 | Çin |
59 | Siemens | 82,11 | Almanya |
60 | Ambev Sa | 82,05 | Brezilya |
61 | Bayer Ag-Reg | 81,08 | Almanya |
62 | Cisco Sistemleri | 80,72 | KULLANIMLAR. |
63 | Avustralya Commonwealth Bankası | 78,31 | Avustralya |
64 | Vodafone Grubu | 78,17 | Birleşik Krallık |
65 | Müttefik İrlanda Bk | 77,67 | İrlanda |
66 | Birleşik Teknoloji Şirketi | 77,63 | KULLANIMLAR. |
67 | Rio Tinto Plc | 76,30 | Birleşik Krallık |
68 | Rio Tinto Ltd. | 76,15 | Avustralya |
69 | Santander Bankası | 73,66 | ispanya |
70 | Çin Petrol-H | 73,60 | Çin |
71 | Brit Amer Tütün | 73,53 | Birleşik Krallık |
72 | Basf Se | 73,31 | Almanya |
73 | Gerçek | 73,15 | Fransa |
74 | BNP Paribas | 71,31 | Fransa |
75 | Lloyd Bankacılığı | 70,61 | Birleşik Krallık |
76 | Özsu Ag | 69,48 | Almanya |
77 | Daimler Ag | 69,45 | Almanya |
78 | American Express | 69,45 | KULLANIMLAR. |
79 | Boeing Şirketi / The | 69,24 | KULLANIMLAR. |
80 | Kanada Kraliyet Bankası | 67,97 | Kanada |
81 | Amgen Inc | 67,84 | KULLANIMLAR. |
82 | McDonald's Şirketi | 67,82 | KULLANIMLAR. |
83 | Westpac Bankacılığı | 67,60 | Avustralya |
84 | TSMC | 66,65 | Tayvan |
85 | Lvmh Moet Hennes | 66,53 | Fransa |
86 | Mastercard Inc-A | 66,14 | KULLANIMLAR. |
87 | sabik | 65,81 | Suudi Arabistan |
88 | Birleşik Parsel-B | 64,59 | KULLANIMLAR. |
89 | Inditex | 64,30 | ispanya |
90 | Bristol-Myer Sqb | 64,12 | KULLANIMLAR. |
91 | Softbank Corp | 63,75 | Japonya |
92 | 3M Şirketi | 63,65 | KULLANIMLAR. |
93 | Statoil Kolu | 63,12 | Norveç |
94 | CV'ler Caremark Kor | 62,35 | KULLANIMLAR. |
95 | Eni Kaplıcası | 62,22 | İtalya |
96 | Astrazeneca Plc | 61,14 | Birleşik Krallık |
97 | Toronto-Dom Bankası | 60,28 | Kanada |
98 | Birlik Pac Corp | 59,34 | KULLANIMLAR. |
99 | Mitsubishi Ufj F | 59,21 | Japonya |
100 | Conocophillips | 59,06 | KULLANIMLAR. |
… | … | … | … |
133 | BBVA | 50,54 | ispanya |
135 | ekopetrol | 49,89 | Kolombiya |
137 | Amerika Movil-L | 49,79 | Meksika |
140 | Telefon | 49,45 | ispanya |
Veriler 4 Mart 2014'e aittir ve milyarlarca Euro'dur.