Bir yıl daha, dünyanın en büyük şirketlerinin listesini sunuyoruz. Bunu yapmak için, listelenen tüm şirketleri piyasa değerlerine, yani şirketin %100'ünü satın almanın maliyetine göre sıraladık. 707 milyar avroyu aşan değeriyle Apple, 2014'ten bu yana, ICT (bilgi ve iletişim teknolojisi) şirketleri lehine pozisyon düşüren Exxon Mobil'i geride bırakarak liderliğini sürdürüyor.
Bu yıl, listedeki ilk on pozisyondan altısını işgal eden teknoloji şirketlerinin gelişimi daha belirgin. 2013 yılında dünyanın ilk 10'unda sadece üç teknoloji şirketi vardı.
Listenin ikinci sırasında, ana iştiraki Google olan 622 milyar avroluk Alfabe yer alıyor. Üçüncüsü ise bir başka teknoloji devi Microsoft. Böylece 2016 yılına göre ilk üç sıra korunmuştur.
Ülkelere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin hakimiyeti ezici olmaya devam ediyor, dünyanın en büyük 100 şirketi arasında 53 şirket yer alıyor, yani büyük şirketlerin yarısından fazlası Amerika Birleşik Devletleri'nde. Geçen yıl olduğu gibi Çin, dünyanın en büyük 100 şirketi arasında 10 şirkete sahip. İngiltere ise toplam 6 şirketle üçüncü sırada yer alıyor.
Listeyi oluşturan sektörlere bakarsak, bu şirketler şirketler grubunun temsili bir parçası olduklarından, günümüz insanının yaşam biçimini açıkça görebiliriz. Büyük şirketlerin %65'i tüketici, finans veya teknoloji ihtiyaçlarını karşılıyor. Sektörlere göre, tüketimden sorumlu şirketler 26 şirkettir (temel ve temel olmayan olarak ayrılmıştır). Bir diğer baskın sektör ise 21 şirket ile finans sektörüdür. Teknoloji sektörü yaşam tarzımızda önemli bir değişikliğe işaret ediyor, halihazırda dünyanın en büyük 100'ü arasında yer alan 18 BİT şirketi var. Amazon veya Netflix gibi bazı tüketici şirketleri de teknoloji sektörüne dahil edilebilir, çünkü onları güçlü bir şekilde teşvik eden teknolojidir.
Dünya şirketleri sıralamasında ilk İspanyol şirketi, 77. sırada yer alan Banco Santander'dir (2017'ye göre 20 sıra yükselerek). Genel olarak bankacılık sektörü, 2017 yılındaki iyi borsa yılı nedeniyle listede çok yükseldi. Listedeki diğer İspanyol şirketi ise şirket sıralamasında 85. sırada yer alan Inditex. Ibex 35'e liderlik eden şirketlerin geri kalanı, dünyanın en büyük 100 şirketinin dışında.
İşte 2018'deki piyasa değerlerine göre milyarlarca Avro cinsinden dünyanın en büyük şirketleri:
Hayır. | iş | Çatlak. Borsa | ülke | sektör |
---|---|---|---|---|
1 | Manzana | 707,48 | Amerika Birleşik Devletleri | TİK |
2 | Alfabe | 622,23 | Amerika Birleşik Devletleri | TİK |
3 | Microsoft Corp | 579,25 | Amerika Birleşik Devletleri | TİK |
4 | Amazon | 576,75 | Amerika Birleşik Devletleri | Temel olmayan tüketim |
5 | Tencent Holding | 439,08 | Çin | TİK |
6 | 418,36 | Amerika Birleşik Devletleri | TİK | |
7 | Berkshire Hathaway | 406,66 | Amerika Birleşik Devletleri | finans |
8 | Alibaba Grup Holding | 388,98 | Çin | TİK |
9 | Jpmorgan Chase & Co. | 322,93 | Amerika Birleşik Devletleri | finans |
10 | ICBC | 298,56 | Çin | finans |
11 | Johnson ve Johnson | 285,26 | Amerika Birleşik Devletleri | Sağlık |
12 | Bank of America Corp | 266,51 | Amerika Birleşik Devletleri | finans |
13 | Exxon Mobil | 260,41 | Amerika Birleşik Devletleri | Enerji |
14 | Wells Fargo | 239,52 | Amerika Birleşik Devletleri | finans |
15 | Samsung Elektronik | 230,18 | Güney Kore | TİK |
16 | Walmart | 226,2 | Amerika Birleşik Devletleri | Temel tüketim |
17 | Çin İnşaat Bankası | 218,04 | Çin | finans |
18 | Royal Dutch Shell | 214,21 | Hollanda | Enerji |
19 | VİZE | 203,98 | Amerika Birleşik Devletleri | TİK |
20 | Nestle | 202,67 | İsviçre | Temel tüketim |
21 | & T'de | 183,22 | Amerika Birleşik Devletleri | telekomünikasyon |
22 | Novartis | 182,34 | İsviçre | Sağlık |
23 | Toyota Motor Corp | 179,58 | Japonya | Temel olmayan tüketim |
24 | Birleşiksağlık Grubu | 177,96 | Amerika Birleşik Devletleri | Sağlık |
25 | petroçin | 177,79 | Çin | Enerji |
26 | Ev Deposu | 176,9 | Amerika Birleşik Devletleri | Temel olmayan tüketim |
27 | Intel Corp | 175,43 | Amerika Birleşik Devletleri | TİK |
28 | Pfizer | 174,15 | Amerika Birleşik Devletleri | Sağlık |
29 | Anheuser-Busch Inbev | 172,44 | Belçika | Temel tüketim |
30 | Cisco Sistemleri | 172,22 | Amerika Birleşik Devletleri | TİK |
31 | Chevron Corp | 171,03 | Amerika Birleşik Devletleri | Enerji |
32 | Tayvan Yarıiletken Adam. | 170,5 | Tayvan | TİK |
33 | Çin Tarım Bankası | 170,25 | Çin | finans |
34 | Boeing Şirketi / The | 168,72 | Amerika Birleşik Devletleri | Sanayi |
35 | Roche Holding | 167,65 | İsviçre | Sağlık |
36 | Oracle Corp | 167,57 | Amerika Birleşik Devletleri | TİK |
37 | Hsbc Holdings | 166,9 | Birleşik Krallık | finans |
38 | Procter ve Gamble | 166,38 | Amerika Birleşik Devletleri | Temel tüketim |
39 | Citigroup | 164,02 | Amerika Birleşik Devletleri | finans |
40 | Verizon İletişim | 161,92 | Amerika Birleşik Devletleri | telekomünikasyon |
41 | Ping An Sigorta Grubu | 161,07 | Çin | finans |
42 | Çin Mobil | 157,1 | Hong Kong | telekomünikasyon |
43 | Çin Bankası | 152,63 | Çin | finans |
44 | kola | 152,07 | Amerika Birleşik Devletleri | Temel tüketim |
45 | kısa | 152,01 | Amerika Birleşik Devletleri | Sağlık |
46 | MasterCard | 149,58 | Amerika Birleşik Devletleri | TİK |
47 | Comcast Corp-Sınıfı | 148,74 | Amerika Birleşik Devletleri | Temel olmayan tüketim |
48 | Dowdupont | 135,34 | Amerika Birleşik Devletleri | Malzemeler |
49 | Philip Morris Uluslararası | 129,61 | Amerika Birleşik Devletleri | Temel tüketim |
50 | Walt Disney | 129,3 | Amerika Birleşik Devletleri | Temel olmayan tüketim |
51 | Unilever | 126,79 | Birleşik Krallık | Temel tüketim |
52 | pepsiko | 126,13 | Amerika Birleşik Devletleri | Temel tüketim |
53 | LVMH (Louis vuitton) | 124,26 | Fransa | Temel olmayan tüketim |
54 | Nvidia Şirketi | 122,47 | Amerika Birleşik Devletleri | TİK |
55 | Merck | 121,53 | Amerika Birleşik Devletleri | Sağlık |
56 | Toplam | 118,19 | Fransa | Enerji |
57 | ingiliz Amerikan tütünü | 116,71 | Birleşik Krallık | Temel tüketim |
58 | Uluslararası İş Makineleri A.Ş. | 116,55 | Amerika Birleşik Devletleri | TİK |
59 | Kweichow Dağı | 115,53 | Çin | Temel tüketim |
60 | 3M Şirketi | 113,58 | Amerika Birleşik Devletleri | Sanayi |
61 | BP | 107,17 | Birleşik Krallık | Enerji |
62 | Amgen | 106,98 | Amerika Birleşik Devletleri | Sağlık |
63 | novo nordisk | 103,92 | Danimarka | Sağlık |
64 | özsu | 103,81 | Almanya | TİK |
65 | Genel Elektrik A.Ş. | 103,71 | Amerika Birleşik Devletleri | Sanayi |
66 | McDonald's | 101,65 | Amerika Birleşik Devletleri | Temel olmayan tüketim |
67 | Bhp Billiton Limited | 99,5 | Avustralya | Malzemeler |
68 | nasperler | 99,08 | Güney Afrika | Temel olmayan tüketim |
69 | Altria Grubu | 99,02 | Amerika Birleşik Devletleri | Temel tüketim |
70 | Çin Ticaret Bankası | 98,81 | Çin | finans |
71 | Gerçek | 98,43 | Fransa | Temel tüketim |
72 | Netflix | 98,07 | Amerika Birleşik Devletleri | Temel olmayan tüketim |
73 | Siemens | 95,56 | Almanya | Sanayi |
74 | Honeywell Uluslararası | 94,17 | Amerika Birleşik Devletleri | Sanayi |
75 | Kanada Kraliyet Bankası | 93,53 | Kanada | finans |
76 | Çin Petrol ve Kimya | 93,42 | Çin | Enerji |
77 | Santander Bankası | 91,64 | ispanya | finans |
78 | Medtronik | 89,74 | İrlanda | Sağlık |
79 | Bristol Myers Squibb | 89,21 | Amerika Birleşik Devletleri | Sağlık |
80 | Nike | 89,09 | Amerika Birleşik Devletleri | Temel olmayan tüketim |
81 | Ambev Sa | 88,95 | Brezilya | Temel tüketim |
82 | Çin Hayat Sigortası | 87,61 | Çin | finans |
83 | Gilead Bilimleri | 85,9 | Amerika Birleşik Devletleri | Sağlık |
84 | Toronto-Dominion Bankası | 85,58 | Kanada | finans |
85 | İNDİTEX | 85,18 | ispanya | Temel olmayan tüketim |
86 | Allianz | 84,41 | Almanya | finans |
87 | Accenture | 84,3 | İrlanda | TİK |
88 | Goldman Sachs Grubu | 84,21 | Amerika Birleşik Devletleri | finans |
89 | Texas Instruments | 84,19 | Amerika Birleşik Devletleri | TİK |
90 | Abbott Laboratuvarları | 83,77 | Amerika Birleşik Devletleri | Sağlık |
91 | Broadcom | 83,14 | Amerika Birleşik Devletleri | TİK |
92 | Lockheed Martin Corp | 83,11 | Amerika Birleşik Devletleri | Sanayi |
93 | kamu bankası | 82,84 | Avustralya | finans |
94 | Volkswagen A.Ş. | 82,83 | Almanya | Temel olmayan tüketim |
95 | Rusya Sberbank | 82,69 | Rusya | finans |
96 | Birlik Pasifik Corp | 82,34 | Amerika Birleşik Devletleri | Sanayi |
97 | Mitsubishi Ufj Finansal Gro | 82,32 | Japonya | finans |
98 | United Technologies Corp | 82,06 | Amerika Birleşik Devletleri | Sanayi |
99 | Rio Tinto | 81,61 | Birleşik Krallık | Malzemeler |
100 | Bayer Ag-Reg | 81,49 | Almanya | Sağlık |
17.02.2018 itibariyle milyarlarca Euro olarak piyasa değeri. |