Kuzey Amerika, Amerika'nın bir parçası olan bir alt kıtadır ve 1 numaralı dünya gücüdür.Bu nedenle, aşağıda sunduğumuz liste, dünyanın en büyük şirketlerini içerdiği için özellikle önemlidir. Piyasa kapitalizasyonu.
Bu ülkenin bir numara olması için hangi güçlü yönleri olmalı?
- İş piyasasının esnekliği, sadece ekonomik olarak büyümek için değil, aynı zamanda kriz zamanlarında uyum sağlamak ve / veya iyileşmek için de çok önemlidir.
- Tam istihdam Federal Rezerv'in hedeflerinden biridir.
- Doların küresel ekonomideki baskın rolü. Birçok gelişmekte olan ekonomi, borçları o para biriminde ihraç edildiğinden, bir dereceye kadar dolara bağımlıdır, ayrıca hammaddeler dünya referansı olan dolar cinsinden fiyatlandırılır.
- Kamu borcunun yaklaşık %60'ı konut sakinlerinin elinde.
- Artan enerji kendi kendine yeterlilik kırılması (Kaya gazı).
Piyasa değerine göre en büyük 4 şirket
Her şeyden önce, sahip olduğumuz listenin başında Manzana (sıralamada da ilk olduğunu unutmayın Dünyanın En Büyük Şirketleri 2015). 660 milyar avroluk bir sermaye ile, iki katı büyüklüğünde Google330 milyar euro ile ikinci büyük şirket.
Microsoft 325 milyar avro ile üçüncü sırada yer alıyor, 4 Nisan 1975'te Bill Gates ve Paul Allen tarafından kurulan Amerikan kökenli çok uluslu bir şirkettir. Yazılım ve donanım sektörüne adanmıştır.
En sonunda, Exxon Mobil dördüncü sıra ile 315 milyar avroluk piyasa değeri ile bu ilk 4 şirketi kapatıyor. Exxon Mobil, faaliyetleri petrol ürünleri ve doğal gazın işletilmesi, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesinin yanı sıra kimyasal ürünler, plastikler ve gübrelerin imalatını kapsamasına rağmen, kendini petrol işine adamış bir şirkettir.
Kuzey Amerika'daki En Büyük 250 Şirketin Sıralaması
Sıralama | iş | Çatlak. Borsa | Toplam Varlıklar | ülke |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | 660,52 | 0,52 | Amerika Birleşik Devletleri |
2 | Google Inc-A | 330,71 | 0,51 | Amerika Birleşik Devletleri |
3 | Microsoft Corp | 325,70 | 0,67 | Amerika Birleşik Devletleri |
4 | Exxon Mobil Corp | 315,21 | 0,37 | Amerika Birleşik Devletleri |
5 | Berkshire Hath-A | 306,92 | 0,64 | Amerika Birleşik Devletleri |
6 | Wells Fargo & Co. | 264,93 | 1,54 | Amerika Birleşik Devletleri |
7 | Johnson ve Johnson | 247,53 | 0,09 | Amerika Birleşik Devletleri |
8 | Genel elektrik | 244,68 | 0,17 | Amerika Birleşik Devletleri |
9 | Jpmorgan kovalamaca | 227,21 | 0,02 | Amerika Birleşik Devletleri |
10 | Facebook Inc-A | 222,27 | 1,23 | Amerika Birleşik Devletleri |
11 | Wal-Mart Mağazaları | 209,86 | 1,47 | Amerika Birleşik Devletleri |
12 | Procter ve Gamble | 196,64 | 1,74 | Amerika Birleşik Devletleri |
13 | Pfizer Inc | 186,33 | 0,52 | Amerika Birleşik Devletleri |
14 | Amazon.Com Inc | 184,83 | 8,05 | Amerika Birleşik Devletleri |
15 | walt disney ortak | 176,89 | 1,25 | Amerika Birleşik Devletleri |
16 | Verizon İletişim | 174,56 | 0,37 | Amerika Birleşik Devletleri |
17 | & T Inc'de | 168,25 | 0,12 | Amerika Birleşik Devletleri |
18 | Chevron Corp | 163,48 | 0,06 | Amerika Birleşik Devletleri |
19 | Amerika Bankası | 162,18 | 0,02 | Amerika Birleşik Devletleri |
20 | Oracle Corp | 158,69 | 13,55 | Amerika Birleşik Devletleri |
21 | Coca-Cola Co / The | 156,08 | 2,52 | Amerika Birleşik Devletleri |
22 | Spdr S&P 500 Etf | 154,87 | - | Amerika Birleşik Devletleri |
23 | Gilead Bilimleri | 153,30 | 32,90 | Amerika Birleşik Devletleri |
24 | Citigroup Inc | 152,34 | 0,07 | Amerika Birleşik Devletleri |
25 | Inc A Sınıfı Vize | 151,41 | 1,47 | Amerika Birleşik Devletleri |
26 | Merck & Co | 147,74 | 0,43 | Amerika Birleşik Devletleri |
27 | ıbm | 147,42 | 0,40 | Amerika Birleşik Devletleri |
28 | Comcast Corp-A | 141,98 | 0,34 | Amerika Birleşik Devletleri |
29 | Intel Corp | 131,44 | 12,23 | Amerika Birleşik Devletleri |
30 | Ev Depo A.Ş. | 131,32 | 26,42 | Amerika Birleşik Devletleri |
31 | Pepsico Inc | 126,70 | 1,23 | Amerika Birleşik Devletleri |
32 | Cisco Sistemleri | 126,04 | 1,40 | Amerika Birleşik Devletleri |
33 | Philip Morris In | 114,02 | 1,16 | Amerika Birleşik Devletleri |
34 | Alergan Plc | 109,43 | 0,69 | Amerika Birleşik Devletleri |
35 | Abbvie Inc | 108,24 | 83,49 | Amerika Birleşik Devletleri |
36 | Cvs Sağlık A.Ş. | 107,99 | 1,29 | Amerika Birleşik Devletleri |
37 | Amgen Inc | 105,66 | 13,67 | Amerika Birleşik Devletleri |
38 | Unitedhealth Grp | 105,14 | 1,99 | Amerika Birleşik Devletleri |
39 | Bristol-Myer Sqb | 102,00 | 3,99 | Amerika Birleşik Devletleri |
40 | Mastercard Inc-A | 99,10 | 143,67 | Amerika Birleşik Devletleri |
41 | Schlumberger Ltd. | 96,73 | 0,26 | Amerika Birleşik Devletleri |
42 | Qualcomm Inc. | 93,29 | 35,32 | Amerika Birleşik Devletleri |
43 | 3m Ortak | 89,38 | 0,27 | Amerika Birleşik Devletleri |
44 | Birleşik Teknoloji Şirketi | 88,44 | 12,37 | Amerika Birleşik Devletleri |
45 | Boeing Şirketi / The | 87,92 | 1,72 | Amerika Birleşik Devletleri |
46 | Altria Grup A.Ş. | 87,36 | 14,91 | Amerika Birleşik Devletleri |
47 | Eli Lilly & Co. | 86,68 | 0,60 | Amerika Birleşik Devletleri |
48 | Biogen Inc | 86,23 | 47,41 | Amerika Birleşik Devletleri |
49 | Celgene Corp | 85,96 | 51,56 | Amerika Birleşik Devletleri |
50 | Nike Inc -Cl B | 85,66 | 1,91 | Amerika Birleşik Devletleri |
51 | Goldman Sachs Gp | 85,52 | 0,85 | Amerika Birleşik Devletleri |
52 | Walgreens Botlar | 84,87 | 0,89 | Amerika Birleşik Devletleri |
53 | McDonald's Şirketi | 83,59 | 3,86 | Amerika Birleşik Devletleri |
54 | Birleşik Parsel-B | 79,44 | 3,02 | Amerika Birleşik Devletleri |
55 | Kraliyet Bankası Ca | 79,00 | 0,17 | Kanada |
56 | Birlik Pac Corp | 76,75 | 14,65 | Amerika Birleşik Devletleri |
57 | amerikan iç | 75,06 | 0,22 | Amerika Birleşik Devletleri |
58 | Kinder Morgan | 74,77 | 0,95 | Amerika Birleşik Devletleri |
59 | Starbucks Şirketi | 73,80 | 1,47 | Amerika Birleşik Devletleri |
60 | Honeywell Uluslararası | 72,66 | 0,81 | Amerika Birleşik Devletleri |
61 | American Express | 72,04 | 0,28 | Amerika Birleşik Devletleri |
62 | Toronto-Dom Bankası | 71,09 | 0,05 | Kanada |
63 | Valeant Eczanesi | 70,36 | 24,11 | Amerika Birleşik Devletleri |
64 | Bize Bancorp | 70,13 | 0,05 | Amerika Birleşik Devletleri |
65 | Morgan Stanley | 69,67 | 0,48 | Amerika Birleşik Devletleri |
66 | ebay Inc | 68,13 | 3,95 | Amerika Birleşik Devletleri |
67 | Conocophillips | 67,66 | 0,22 | Amerika Birleşik Devletleri |
68 | Abbott Laboratuvarları | 66,70 | 0,33 | Amerika Birleşik Devletleri |
69 | Zaman Warner Inc | 66,17 | 0,53 | Amerika Birleşik Devletleri |
70 | Ishares-C S & P500 | 62,17 | - | Amerika Birleşik Devletleri |
71 | Mondelez Inter-A | 61,29 | 0,58 | Amerika Birleşik Devletleri |
72 | Yirmi Birinci C-A | 60,27 | 1,31 | Amerika Birleşik Devletleri |
73 | Ekspres Komut Dosyaları | 59,02 | 0,66 | Amerika Birleşik Devletleri |
74 | Metlife Inc | 56,82 | 2,28 | Amerika Birleşik Devletleri |
75 | Lowe's Cos Inc. | 56,41 | 5,51 | Amerika Birleşik Devletleri |
76 | Danaher Corp | 55,76 | 3,01 | Amerika Birleşik Devletleri |
77 | Nova Sco Bankası | 55,67 | 0,43 | Kanada |
78 | Ishares Msci Eaf | 55,63 | - | Amerika Birleşik Devletleri |
79 | Costco Toptan Satış | 54,35 | 20,10 | Amerika Birleşik Devletleri |
80 | Colgate-Palmoliv | 54,27 | 3,36 | Amerika Birleşik Devletleri |
81 | Kurumsal Ürün | 53,92 | 0,38 | Amerika Birleşik Devletleri |
82 | Fiyat Grubu | 53,73 | 0,30 | Amerika Birleşik Devletleri |
83 | Dow Kimya A.Ş. | 53,71 | 14,25 | Amerika Birleşik Devletleri |
84 | Ford Motor Şirketi | 53,60 | 0,25 | Amerika Birleşik Devletleri |
85 | Lockheed Martin | 53,46 | 44,78 | Amerika Birleşik Devletleri |
86 | Batı Pete | 52,75 | 1,29 | Amerika Birleşik Devletleri |
87 | Blackrock Inc | 52,23 | 6,32 | Amerika Birleşik Devletleri |
88 | Öncü Tl Sk E | 51,47 | - | Amerika Birleşik Devletleri |
89 | Hewlett Packard | 50,27 | 0,15 | Amerika Birleşik Devletleri |
90 | Simon Mülkiyet | 49,32 | 1,31 | Amerika Birleşik Devletleri |
91 | Du Pont (Ei) | 49,24 | 1,35 | Amerika Birleşik Devletleri |
92 | Teksas Enstrümanı | 49,03 | 3,90 | Amerika Birleşik Devletleri |
93 | Genel Motorlar C | 48,43 | 0,09 | Amerika Birleşik Devletleri |
94 | Reynolds Amerika | 48,39 | 0,97 | Amerika Birleşik Devletleri |
95 | Regeneron Eczanesi | 47,86 | 11,00 | Amerika Birleşik Devletleri |
96 | Hedef Şirket | 47,63 | 1,02 | Amerika Birleşik Devletleri |
97 | termo balıkçı | 47,27 | 2,39 | Amerika Birleşik Devletleri |
98 | Mckesson Corp | 47,24 | 0,87 | Amerika Birleşik Devletleri |
99 | Emc Corp / Ma | 46,67 | 0,81 | Amerika Birleşik Devletleri |
100 | Zaman uyarıcı kablo | 46,37 | 4,31 | Amerika Birleşik Devletleri |
101 | tırtıl Inc | 46,19 | 0,16 | Amerika Birleşik Devletleri |
102 | Monsanto Şirketi | 45,96 | 1,14 | Amerika Birleşik Devletleri |
103 | Duke Enerji Şirketi | 45,48 | 0,09 | Amerika Birleşik Devletleri |
104 | Pnc Finansal Se | 45,31 | 1,12 | Amerika Birleşik Devletleri |
105 | Fedex Corp | 43,90 | 2,41 | Amerika Birleşik Devletleri |
106 | Başkent Bir Fina | 43,76 | 0,11 | Amerika Birleşik Devletleri |
107 | Lyondellbasell-A | 43,63 | 12,95 | Amerika Birleşik Devletleri |
108 | Karataş Grubu | 43,39 | 16,27 | Amerika Birleşik Devletleri |
109 | Öncü Ftse Em | 43,23 | - | Amerika Birleşik Devletleri |
110 | doğrudan | 43,10 | 1,52 | Amerika Birleşik Devletleri |
111 | Genel Dinamikler | 42,67 | 0,84 | Amerika Birleşik Devletleri |
112 | Eog Kaynakları | 42,64 | 0,63 | Amerika Birleşik Devletleri |
113 | banka ny mellon | 42,50 | 0,10 | Amerika Birleşik Devletleri |
114 | Can Natl Demiryolu | 42,38 | 1,06 | Kanada |
115 | Salesforce.Com | 41,89 | 1,34 | Amerika Birleşik Devletleri |
116 | Tjx Cos Inc | 41,21 | 52,70 | Amerika Birleşik Devletleri |
117 | Nextera Enerji | 40,36 | 3,70 | Amerika Birleşik Devletleri |
118 | yıldız 66 | 40,00 | 0,32 | Amerika Birleşik Devletleri |
119 | Aetna Inc | 39,74 | 6,21 | Amerika Birleşik Devletleri |
120 | Schwab (Charles) | 39,13 | 2,11 | Amerika Birleşik Devletleri |
121 | Williams Cos Inc | 39,12 | 2,70 | Amerika Birleşik Devletleri |
122 | Las Vegas Kumları | 38,98 | 1,90 | Amerika Birleşik Devletleri |
123 | Marşı A.Ş. | 38,97 | 1,00 | Amerika Birleşik Devletleri |
124 | Cigna Corp | 37,64 | 0,34 | Amerika Birleşik Devletleri |
125 | alexion eczanesi | 37,05 | 10,59 | Amerika Birleşik Devletleri |
126 | Hakimiyet Res / Va | 36,54 | 6,92 | Amerika Birleşik Devletleri |
127 | Adobe Sistem A.Ş. | 36,44 | 2,99 | Amerika Birleşik Devletleri |
128 | Amerikan Kulesi C | 36,41 | 1,85 | Amerika Birleşik Devletleri |
129 | Prudentl Finl | 36,22 | 0,44 | Amerika Birleşik Devletleri |
130 | Netflix Inc | 36,19 | 1,25 | Amerika Birleşik Devletleri |
131 | Yum! Markalar A.Ş. | 35,90 | 32,07 | Amerika Birleşik Devletleri |
132 | Enbridge Inc. | 35,88 | 0,41 | Kanada |
133 | Güneş Enerjisi | 35,84 | 0,51 | Kanada |
134 | Kimberly clark | 35,51 | 0,70 | Amerika Birleşik Devletleri |
135 | karnaval plc | 35,46 | 0,88 | Amerika Birleşik Devletleri |
136 | Karnaval Şirketi | 35,45 | 0,18 | Amerika Birleşik Devletleri |
137 | Anadarko Petrol | 35,36 | 0,45 | Amerika Birleşik Devletleri |
138 | Güney Şirketi | 35,32 | 0,48 | Amerika Birleşik Devletleri |
139 | Powersh-Qqq | 35,05 | - | Amerika Birleşik Devletleri |
140 | Otomatik Veri | 34,41 | 1,05 | Amerika Birleşik Devletleri |
141 | Montreal Bankası | 34,25 | 0,08 | Kanada |
142 | Hca Holding A.Ş. | 34,00 | 1,99 | Amerika Birleşik Devletleri |
143 | Emerson Elec Co. | 33,85 | 24,03 | Amerika Birleşik Devletleri |
144 | Yahoo! Inc | 33,51 | 0,47 | Amerika Birleşik Devletleri |
145 | Bilişsel Tech-A | 33,51 | 4,32 | Amerika Birleşik Devletleri |
146 | Manulife Fin | 33,11 | 0,15 | Kanada |
147 | Stryker Corp | 32,86 | 0,15 | Amerika Birleşik Devletleri |
148 | Vmware Inc-Cl A | 32,75 | 1,68 | Amerika Birleşik Devletleri |
149 | M.Ö. Inc. | 32,72 | 0,74 | Kanada |
150 | Halliburton Co. | 32,34 | 1,00 | Amerika Birleşik Devletleri |
151 | Kroger A.Ş. | 32,20 | 1,83 | Amerika Birleşik Devletleri |
152 | Tesla Motorları | 32,10 | 103,50 | Amerika Birleşik Devletleri |
153 | Enerji transferi | 31,65 | 0,17 | Amerika Birleşik Devletleri |
154 | Brookfield Ass-A | 31,23 | 0,24 | Kanada |
155 | Mylan nv | 31,16 | 0,34 | Amerika Birleşik Devletleri |
156 | Illinois Aracı Wo | 31,14 | 0,63 | Amerika Birleşik Devletleri |
157 | Praxair Inc | 31,08 | 0,38 | Amerika Birleşik Devletleri |
158 | Genel Fabrikalar | 30,84 | 1,54 | Amerika Birleşik Devletleri |
159 | Ecolab Inc | 30,46 | 1,88 | Amerika Birleşik Devletleri |
160 | Estee Lauder | 30,03 | 4,62 | Amerika Birleşik Devletleri |
161 | Valero Enerji | 29,85 | 1,28 | Amerika Birleşik Devletleri |
162 | Öncü S&P 500 | 29,66 | - | Amerika Birleşik Devletleri |
163 | Delta Hava Li | 29,61 | 0,73 | Amerika Birleşik Devletleri |
164 | Johnson Kontrolleri | 29,36 | 0,19 | Amerika Birleşik Devletleri |
165 | Genel Depolama | 29,36 | 11,74 | Amerika Birleşik Devletleri |
166 | Csx Corp | 29,28 | 0,40 | Amerika Birleşik Devletleri |
167 | Deere & Co | 29,17 | 0,16 | Amerika Birleşik Devletleri |
168 | İmparatorluk Yağı | 29,02 | 0,10 | Kanada |
169 | Vertex Eczanesi | 29,01 | 8,41 | Amerika Birleşik Devletleri |
170 | Cme Group Inc | 28,86 | 0,25 | Amerika Birleşik Devletleri |
171 | Çanak Ağı-A | 28,83 | 0,31 | Amerika Birleşik Devletleri |
172 | Illumina Inc | 28,76 | 5,49 | Amerika Birleşik Devletleri |
173 | Eyalet St Corp | 28,75 | 0,03 | Amerika Birleşik Devletleri |
174 | Gezginler Çünkü | 28,68 | 0,26 | Amerika Birleşik Devletleri |
175 | T-Mobile Us Inc | 28,64 | 0,25 | Amerika Birleşik Devletleri |
176 | PPG Ends Inc | 28,57 | 0,61 | Amerika Birleşik Devletleri |
177 | Eaton Corp Plc | 28,55 | 0,08 | Amerika Birleşik Devletleri |
178 | Broadcom Corp-A | 28,35 | 0,29 | Amerika Birleşik Devletleri |
179 | Northrop Grumman | 28,03 | 2,60 | Amerika Birleşik Devletleri |
180 | bataklık ve mclennan | 27,84 | 1,14 | Amerika Birleşik Devletleri |
181 | Vf Corp | 27,77 | 2,32 | Amerika Birleşik Devletleri |
182 | Franklin Res Inc. | 27,60 | 17,41 | Amerika Birleşik Devletleri |
183 | Okçu-Daniels | 27,37 | 0,23 | Amerika Birleşik Devletleri |
184 | Becton Dickinson | 27,19 | 0,97 | Amerika Birleşik Devletleri |
185 | Thomson Reuters | 27,10 | 0,48 | Amerika Birleşik Devletleri |
186 | Russell'ı paylaşıyor | 26,79 | - | Amerika Birleşik Devletleri |
187 | Bb & T Corp | 26,77 | 0,03 | Amerika Birleşik Devletleri |
188 | Hava Ürünleri ve Kimya | 26,75 | 37,12 | Amerika Birleşik Devletleri |
189 | Maraton petrolü | 26,61 | 0,79 | Amerika Birleşik Devletleri |
190 | Raytheon Şirketi | 26,44 | 0,58 | Amerika Birleşik Devletleri |
191 | Doğal Res | 26,42 | 4,11 | Kanada |
192 | Büyük Batı Lifec | 26,39 | 0,29 | Kanada |
193 | Can Impl Bk İletişim | 26,29 | 0,02 | Kanada |
194 | Russell'ı paylaşıyor | 26,23 | - | Amerika Birleşik Devletleri |
195 | Williams Ortağı | 26,04 | 0,38 | Amerika Birleşik Devletleri |
196 | Transcanada Corp | 25,79 | 0,44 | Kanada |
197 | Ishares Msci Eme | 25,47 | - | Amerika Birleşik Devletleri |
198 | İnsan A.Ş. | 25,47 | 0,48 | Amerika Birleşik Devletleri |
199 | Öncü Ftse Et | 25,44 | - | Amerika Birleşik Devletleri |
200 | Intuit Inc | 25,35 | 5,88 | Amerika Birleşik Devletleri |
201 | Kardinal Sağlık | 25,35 | 0,10 | Amerika Birleşik Devletleri |
202 | Mcgraw Tepesi Güzel | 25,33 | 1,19 | Amerika Birleşik Devletleri |
203 | Chubb Corp | 25,31 | 0,40 | Amerika Birleşik Devletleri |
204 | Senkron Finans | 25,06 | 0,23 | Amerika Birleşik Devletleri |
205 | Exelon Corp | 25,03 | 0,23 | Amerika Birleşik Devletleri |
206 | Hilton Dünya Çapında | 24,87 | 0,61 | Amerika Birleşik Devletleri |
207 | Hassas Castpt | 24,86 | 1,65 | Amerika Birleşik Devletleri |
208 | Cbs Corp-B | 24,84 | 0,34 | Amerika Birleşik Devletleri |
209 | Canavar İçecek | 24,74 | 19,54 | Amerika Birleşik Devletleri |
210 | Crown Castle Int | 24,55 | 0,26 | Amerika Birleşik Devletleri |
211 | Amerikan Havayolu | 24,52 | 0,03 | Amerika Birleşik Devletleri |
212 | Aflac Inc | 24,38 | 0,09 | Amerika Birleşik Devletleri |
213 | Norfolk Güney | 24,28 | 0,43 | Amerika Birleşik Devletleri |
214 | Ishares-C S&P Mc | 24,21 | - | Amerika Birleşik Devletleri |
215 | Öncü Toplam B | 24,15 | - | Amerika Birleşik Devletleri |
216 | Kanada Pasifik | 24,11 | 0,61 | Kanada |
217 | Spdr Altın Hisseleri | 24,11 | - | Amerika Birleşik Devletleri |
218 | Enerji Aktarımı Pa | 24,11 | 0,17 | Amerika Birleşik Devletleri |
219 | Allstate Corp | 24,10 | 0,10 | Amerika Birleşik Devletleri |
220 | amerikan elektriği | 24,09 | 0,35 | Amerika Birleşik Devletleri |
221 | Hisse Senedi Konutu | 23,96 | 0,22 | Amerika Birleşik Devletleri |
222 | Fırıncı Hughes Inc. | 23,79 | 0,19 | Amerika Birleşik Devletleri |
223 | Linkedin Corp-A | 23,73 | 53,31 | Amerika Birleşik Devletleri |
224 | Potas Corp Sas | 23,48 | 14,01 | Kanada |
225 | Sherwin-Williams | 23,46 | 48,00 | Amerika Birleşik Devletleri |
226 | Russell'ı paylaşıyor | 23,46 | - | Amerika Birleşik Devletleri |
227 | Financi'yi Keşfedin | 23,45 | 0,02 | Amerika Birleşik Devletleri |
228 | Viacom Inc-B | 23,12 | 1,21 | Amerika Birleşik Devletleri |
229 | kıtalararası | 22,92 | 0,42 | Amerika Birleşik Devletleri |
230 | L Markalar A.Ş. | 22,86 | 14,17 | Amerika Birleşik Devletleri |
231 | Çekirdek ABD'yi Paylaşıyor | 22,83 | - | Amerika Birleşik Devletleri |
232 | Sempra Enerji | 22,54 | 16,00 | Amerika Birleşik Devletleri |
233 | Corning Inc. | 22,48 | 0,22 | Amerika Birleşik Devletleri |
234 | Zoetis Inc | 21,90 | 3,05 | Amerika Birleşik Devletleri |
235 | Uygulanan Malzeme | 21,90 | 1,57 | Amerika Birleşik Devletleri |
236 | Alimen Kanepe-B | 21,89 | 5,60 | Kanada |
237 | Öncü Reit Et | 21,81 | - | Amerika Birleşik Devletleri |
238 | Pg & E Corp | 21,67 | 0,23 | Amerika Birleşik Devletleri |
239 | Cummins Inc | 21,60 | 0,35 | Amerika Birleşik Devletleri |
240 | Devon Enerji A.Ş. | 21,57 | 0,11 | Amerika Birleşik Devletleri |
241 | Cerner Corp | 21,37 | 26,44 | Amerika Birleşik Devletleri |
242 | boston bilim adamı | 21,36 | 0,23 | Amerika Birleşik Devletleri |
243 | Amerikan Kaynakları | 21,34 | 0,40 | Amerika Birleşik Devletleri |
244 | Dolar Genel C | 21,25 | 0,83 | Amerika Birleşik Devletleri |
245 | Twitter Inc | 21,21 | 3,80 | Amerika Birleşik Devletleri |
246 | O'reilly Otomot | 21,18 | 10,81 | Amerika Birleşik Devletleri |
247 | Genel Büyüme P | 21,07 | 0,44 | Amerika Birleşik Devletleri |
248 | Sağlık Hizmetleri | 21,06 | 1,39 | Amerika Birleşik Devletleri |
249 | Magna Uluslararası | 20,96 | 9,99 | Kanada |
250 | Paccar Inc | 20,81 | 10,69 | Amerika Birleşik Devletleri |
* 25 Haziran piyasa değeri 2015 milyarlarca euro * Milyarlarca Euro olarak Toplam Varlıklar |