Dünyanın En Büyük Şirketleri 2019
Sekizinci yıl üst üste dünyanın en büyük şirketlerinin listesini yayınladık, dünyanın en değerli şirketlerini, yani borsadaki piyasa değerlerine göre (maliyeti ne olurdu) en yüksekten en düşüğe sıraladık. onları satın almak için).
Bu yıl, on yıldan fazla bir süredir ilk kez Microsoft, Apple'ı arka arkaya beş yıl boyunca elinde tutan dünyanın en büyük şirketi olarak geride bıraktı. Bu, Microsoft'un fiyatının 733.275 milyon Euro'ya yükselmesinden kaynaklanıyor. Üçüncü sırada ise teknoloji ve dağıtım şirketi Amazon.com yer alıyor.
Her zaman olduğu gibi, teknoloji şirketleri her yıl listede yer alıyor. Dünyanın en büyük sekiz şirketinden yedisi teknoloji ile ilgili şirketlerdir. Dahi yatırımcı Warren Buffet'ın finansal holding şirketi gizlice listeye giriyor. 2013 yılında dünyanın en büyük on şirketi arasında sadece üç teknoloji şirketi vardı, şimdi sekiz tane var.
Ülkelere göre, Amerika Birleşik Devletleri halen dünyanın en büyük şirketlerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor ve 53'ü en büyük 100 şirket listesinde yer alıyor. Çin, dünyanın en büyük 100 şirketi arasında 11 şirkete sahipken, Birleşik Krallık toplam 9 şirketle üçüncü sırada yer alıyor.
Bu yıl listede Brezilyalı Petrobras dışında hiçbir İspanyol veya Latin Amerika şirketi görünmüyor. İlk İspanyol şirketini bulmak için 79.755 milyon Euro değerinde Inditex'i bulmak için 111. sıraya gitmemiz gerekecekti. Aşağıdakiler, 66.570 milyon Euro değerinde 144. sırada yer alan Santander bankası olacaktır.
Aşağıda, 15 Şubat 2019'daki piyasa değerlerine göre milyarlarca avro olarak dünyanın en büyük şirketlerini sunuyoruz:
Hayır. | iş | ülke | sektör | Çatlak. Borsa |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Corp | Amerika Birleşik Devletleri | Teknoloji, yazılım | 733,27 |
2 | Apple Inc | Amerika Birleşik Devletleri | donanım teknolojisi | 709,69 |
3 | Amazon.Com Inc | Amerika Birleşik Devletleri | Teknoloji ve dağıtım | 697,54 |
4 | Alfabe Inc | Amerika Birleşik Devletleri | teknoloji, internet | 685,44 |
5 | Berkshire Hath | Amerika Birleşik Devletleri | Parasal | 446,60 |
6 | Facebook Inc | Amerika Birleşik Devletleri | teknoloji, internet | 409,59 |
7 | Alibaba Grpdr | Çin | Teknoloji ve dağıtım | 380,37 |
8 | Tencent | Çin | teknoloji, internet | 357,65 |
9 | Johnson ve Johnson | Amerika Birleşik Devletleri | Eczane | 323,03 |
10 | JPMorgan Chase | Amerika Birleşik Devletleri | Banka | 309,99 |
11 | Exxon Mobil Corp | Amerika Birleşik Devletleri | Enerji | 290,57 |
12 | Vize A.Ş. | Amerika Birleşik Devletleri | TİK | 256,90 |
13 | Walmart Inc | Amerika Birleşik Devletleri | Perakende dağıtımı | 256,55 |
14 | ICBC | Çin | Banka | 250,80 |
15 | Amerika Bankası | Amerika Birleşik Devletleri | Banka | 248,59 |
16 | Nestle Sa-Reg | İsviçre | besleme | 240,33 |
17 | Unitedhealth Grp | Amerika Birleşik Devletleri | Sağlık | 229,76 |
18 | Kraliyet Hollandalı Sh | Hollanda | Enerji | 227,14 |
19 | Procter ve Gamble | Amerika Birleşik Devletleri | tüketim | 217,57 |
20 | Pfizer Inc | Amerika Birleşik Devletleri | Eczane | 216,46 |
21 | Samsung Elektron | Güney Kore | donanım teknolojisi | 215,66 |
22 | Boeing Şirketi / The | Amerika Birleşik Devletleri | Havacılık ve savunma | 208,55 |
23 | Roche Hldg-Cins | İsviçre | Eczane | 206,55 |
24 | Intel Corp | Amerika Birleşik Devletleri | TİK | 205,17 |
25 | Novartis Ag-Reg | İsviçre | Eczane | 202,33 |
26 | Chevron Corp | Amerika Birleşik Devletleri | Enerji | 201,41 |
27 | Verizon İletişim | Amerika Birleşik Devletleri | TİK | 201,29 |
28 | Mastercard Inc | Amerika Birleşik Devletleri | TİK | 201,24 |
29 | Wells Fargo & Co. | Amerika Birleşik Devletleri | Banka | 199,14 |
30 | Cisco Sistemleri | Amerika Birleşik Devletleri | TİK | 196,27 |
31 | & T Inc'de | Amerika Birleşik Devletleri | TİK | 195,96 |
32 | CCB | Çin | Banka | 192,54 |
33 | Çin Mobil | Hong Kong | TİK | 191,95 |
34 | Ev Depo A.Ş. | Amerika Birleşik Devletleri | tüketim | 191,92 |
35 | Merck & Co | Amerika Birleşik Devletleri | Eczane | 183,29 |
36 | toyota motoru | Japonya | otomobiller | 172,14 |
37 | Coca-Cola Co / The | Amerika Birleşik Devletleri | besleme | 170,07 |
38 | petroçin | Çin | Enerji | 169,13 |
39 | Tsmc | Tayvan | TİK | 168,63 |
40 | ABC | Çin | Banka | 164,54 |
41 | Oracle Corp | Amerika Birleşik Devletleri | yazılım | 163,93 |
42 | Ping atmak | Çin | Sigorta | 153,38 |
43 | Hsbc Holdings Pl | Birleşik Krallık | Banka | 152,20 |
44 | Comcast Corp | Amerika Birleşik Devletleri | Yarım | 150,97 |
45 | LVMH Moet Henne | Fransa | Tekstil ve aksesuarlar | 148,58 |
46 | walt disney ortak | Amerika Birleşik Devletleri | Eğlence | 148,24 |
47 | Pepsico Inc | Amerika Birleşik Devletleri | besleme | 143,79 |
48 | Unilever Nv-Cva | Birleşik Krallık | tüketim | 140,59 |
49 | Unilever Plc | Birleşik Krallık | tüketim | 140,49 |
50 | Citigroup Inc | Amerika Birleşik Devletleri | Banka | 138,62 |
51 | Anheuser-Busch I | Belçika | besleme | 138,22 |
52 | Netflix Inc | Amerika Birleşik Devletleri | Eğlence | 137,60 |
53 | Çin Bankası | Çin | Banka | 133,44 |
54 | Toplam Sa | Fransa | Enerji | 131,18 |
55 | Bp Plc | Birleşik Krallık | Enerji | 125,61 |
56 | Gerçek | Fransa | tüketim | 124,30 |
57 | McDonald's Şirketi | Amerika Birleşik Devletleri | Oteller, restoranlar ve eğlence | 122,53 |
58 | Kweichow mouta | Çin | besleme | 118,84 |
59 | Nike Inc -Cl B | Amerika Birleşik Devletleri | Tekstil ve aksesuarlar | 118,67 |
60 | Abbott Laboratuvarları | Amerika Birleşik Devletleri | Sağlık | 116,72 |
61 | özsu | Almanya | yazılım | 115,96 |
62 | Eli Lilly & Co. | Amerika Birleşik Devletleri | Eczane | 114,59 |
63 | Philip Morris In | Amerika Birleşik Devletleri | Tütün | 114,59 |
64 | Adobe Inc. | Amerika Birleşik Devletleri | yazılım | 111,76 |
65 | Bhp Grup Ltd. | Avustralya | 111,12 | |
66 | ıbm | Amerika Birleşik Devletleri | TİK | 110,78 |
67 | Medtronic Plc | İrlanda | Sağlık | 109,44 |
68 | Birlik Pac Corp | Amerika Birleşik Devletleri | Ulaşım | 108,68 |
69 | Novo Nordisk-B | Danimarka | Eczane | 108,57 |
70 | Dowdupont Inc | Amerika Birleşik Devletleri | Kimya | 108,01 |
71 | Salesforce.Com | Amerika Birleşik Devletleri | yazılım | 107,46 |
72 | Abbvie Inc | Amerika Birleşik Devletleri | biyoteknoloji | 107,41 |
73 | 3M Şirketi | Amerika Birleşik Devletleri | Endüstriyel sunta | 106,21 |
74 | Amgen Inc | Amerika Birleşik Devletleri | biyoteknoloji | 103,51 |
75 | Broadcom Inc | Amerika Birleşik Devletleri | TİK | 101,41 |
76 | Aia | Hong Kong | Sigorta | 99,49 |
77 | Honeywell Uluslararası | Amerika Birleşik Devletleri | Endüstriyel sunta | 98,72 |
78 | Paypal Holdingler | Amerika Birleşik Devletleri | TİK | 98,34 |
79 | Güven Endeksi | Hindistan | Enerji | 97,56 |
80 | Birleşik Teknoloji Şirketi | Amerika Birleşik Devletleri | Havacılık ve savunma | 97,23 |
81 | Kraliyet Bankası Ca | Kanada | Banka | 97,15 |
82 | Çin Ürün Bk | Çin | Banka | 95,60 |
83 | Tata Danışmanlık | Hindistan | TİK | 94,20 |
84 | Sanofi | Fransa | Eczane | 93,87 |
85 | Toronto-Dom Bankası | Kanada | Banka | 92,32 |
86 | Teksas Enstrümanı | Amerika Birleşik Devletleri | TİK | 91,25 |
87 | Softbank C Grubu | Japonya | TİK | 90,81 |
88 | Öncü S&P 500 | Amerika Birleşik Devletleri | Yok | 90,60 |
89 | Sinopec Corp | Çin | Enerji | 90,34 |
90 | Petrobras-Tercih | Brezilya | Enerji | 90,30 |
91 | Astrazeneca Plc | Birleşik Krallık | Eczane | 90,21 |
92 | Accenture A.Ş. | İrlanda | TİK | 89,78 |
93 | termo balıkçı | Amerika Birleşik Devletleri | biyoteknoloji | 89,77 |
94 | Glaxosmithkline | Birleşik Krallık | Eczane | 89,55 |
95 | sabik | Suudi Arabistan | Kimya | 87,32 |
96 | Airbus Sesi | Fransa | Havacılık ve savunma | 86,16 |
97 | Rio Tinto Ltd. | Birleşik Krallık | metaller | 85,12 |
98 | Rio Tinto Plc | Birleşik Krallık | metaller | 85,07 |
99 | Nvidia Şirketi | Amerika Birleşik Devletleri | TİK | 84,76 |
100 | Diageo Plc | Birleşik Krallık | besleme | 84,51 |
15 Şubat 2019 kapanış verileri. Milyarlarca EURO olarak. |