Ekonomik büyüme - Nedir, tanımı ve kavramı
Ekonomik büyüme, bir bölgenin, genellikle ülkelerin, ekonomisinin üretken kapasitesi ve belirli bir zaman dilimindeki geliri açısından ölçülen yaşam standartlarının olumlu gelişimidir.
Ekonomik büyümenin en katı tanımı, bir bölgenin ekonomisinin belirli bir zamanda ürettiği, genellikle yıllarla ölçülen gelir veya mal ve hizmetlerde bir artış olduğunu gösteren tanımdır.
Gelir kavramı, bu tanım içinde herhangi bir ülkenin veya bölgenin refahının diğer birçok ekonomik göstergesini kapsayabilir. Vatandaşlarının tasarruf veya yatırım düzeyi ve ticaret dengesi gibi hususlar, ekonomik büyümeyi incelerken yaygın olarak dikkate alınan hususlardan bazılarıdır. Bununla birlikte, ekonomik evrimi ölçmek için en yaygın olarak kullanılan ölçüm, genellikle analiz edilen ülkenin GSYİH'sindeki (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) dalgalanmalardır.
ekonomik büyüme teorisi
Bu fenomeni tanımlamaya çalışan ekonomik çalışmalar, ekonomik büyüme teorisinin kapsamına girer ve ekonomilerin belirli bir yıl içinde deneyimlediği ve genellikle uzun vadeye yayılan gelişmelerin incelenmesine odaklanır. Kısa vadede iş döngüsü teorisi var.
Ekonomik büyüme çalışması yoluyla, bir ekonominin üretken yaşamının, üretken düzeyine, vatandaşlarına verilen eğitimin kalitesine, ölüm ve doğum oranlarına veya nüfusundaki ortalama yaşam süresine odaklanan diğer birçok yönü gözlemlenir.
Öte yandan, bu tür bir büyüme, ekonomik durgunluklarda olduğu gibi (ekonomik aktivitede bir düşüşün olduğu) genellikle başarılı veya başarısız olarak tanımlanır. Bir ülkenin geliri artarsa vatandaşlarının refahının da artacağı esasına dayanan dünya ülkeleri tarafından uygulanan ekonomi politikaları.
Ancak, bir ülkenin zenginliğinin dağılımı veya üretim sisteminin kendine özgü özellikleri, gelir cinsinden ölçümün ayrıntılı olarak açıklayamayacağı yönleri gizleyebilir. GSYİH'nın bir ölçü olarak kullanılması, yaşam koşullarındaki gerçek iyileşmeyi tam bir netlikle açıklamayı başaramasa bile, büyümeyi analiz ederken gerçeği basitleştirmeye yardımcı olur.
Büyüme oranıEkonomik büyüme faktörleri
Yüzyıllardır süren ekonomi çalışmalarında, ekonomik büyüme ve nedenleri üzerine farklı modeller geliştirilmiştir. Bunlar, ekonomilerin nasıl büyüdüğüne ve değişimlerinin nedenlerine ilişkin açıklamalar aramak için yararlı olan gerçekliğin basitleştirilmesidir. Bunlardan çıkarılabilecek genel fikir, belirli faktörleri ekonomik büyümenin anahtarı olarak tanımlar:
- Sermayeye yatırım: İşçilerin üretken çalışmalarını daha iyi koşullarda ve daha fazla araç yardımıyla gerçekleştirmelerinin anahtarı.
- Eğitim: Ya da aynı olan, üretim sürecindeki katılımcılara aynı kaynaklarla üretimlerini artırmalarına ve daha etkin olmalarına yardımcı olacak bir hazırlık sağlayan insan sermayesine yapılan yatırımdır.
- Teknoloji: İş modellerinin, araçlarının ve üretim ve araştırma araçlarının evrimini kolaylaştırması açısından önemlidir.
Ekonomik büyüme koşullarını görün
Bir ülkenin ekonomisinin işleyişinin iyi bir göstergesi olarak, aşağıda önde gelen dünya güçlerinin nasıl üst sıralarda yer aldığını göstermek istedik.
Milyon Euro olarak GSYİH | Yıllık GSYİH büyümesi | |
---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 13.111.705 milyon € | 2,4% |
Euro bölgesi | 10.067.164 milyon € | 0,8% |
Çin | 7.794.587 milyon Euro | 7,4% |
Japonya | 3.461.981 milyon € | -0,1% |
Almanya | 2.915.650 milyon € | 1,6% |
Birleşik Krallık | 2.222.912 milyon € | 3,0% |
Fransa | 2.132.449 milyon € | 0,2% |
Brezilya | 1.765.139 milyon € | 0,1% |
İtalya | 1.616.254 milyon € | -0,4% |
Hindistan | 1.555.066 milyon € | 7,2% |
Rusya | 1.399.850 milyon € | 0,6% |
Kanada | 1.344.218 milyon € | 2,5% |
Avustralya | 1.093.767 milyon € | 2,7% |
Güney Kore | 1.061.124 milyon € | 3,3% |
ispanya | 1.058.469 milyon € | 1,4% |
Meksika | 965.074 milyon € | 2,1% |
Endonezya | 668.506 milyon € | 5,0% |
Hollanda | 662.770 milyon € | 1,0% |
Türkiye | 601.543 milyon € | 2,9% |
Suudi Arabistan | 561.452 milyon € | 3,6% |
İsviçre | 528.780 milyon € | 1,9% |
İsveç | 430,258 milyon € | 2,3% |
Nijerya | 427.726 milyon € | 6,3% |
Polonya | 413,134 milyon € | 3,4% |
Arjantin | 406.426 milyon € | 0,5% |
Belçika | 402.027 milyon € | 1,1% |
Tayvan | 398.415 milyon € | 3,7% |
Venezuela | 383.679 Milyon € | -4,0% |
Norveç | 377,009 milyon € | 2,2% |
Avusturya | 329.296 milyon € | 0,4% |
İran | 312.486 milyon € | 1,5% |
Birleşik Arap Emirlikleri | 302.185 milyon € | 3,6% |
Kolombiya | 284.198 milyon € | 4,6% |
Tayland | 281.237 milyon € | 0,7% |
Güney Afrika | 263.190 milyon € | 1,5% |
Danimarka | 257.444 milyon € | 1,1% |
Malezya | 245.973 milyon € | 6,0% |
Singapur | 231.632 milyon € | 2,9% |
İsrail | 228.889 milyon € | 2,8% |
Hong Kong | 218.861 milyon € | 2,3% |
Mısır | 215.581 milyon € | 2,2% |
Filipinler | 214.110 milyon € | 6,1% |
Finlandiya | 205.178 milyon € | -0,4% |
Acı biber | 194,157 milyon € | 1,9% |
Pakistan | 185.741 milyon € | 4,1% |
İrlanda | 185.412 milyon € | 4,8% |
Yunanistan | 179.081 milyon € | 0,8% |
Portekiz | 173.446 milyon € | 0,9% |
Irak | 165.901 € | -2,4% |
Cezayir | 161.054 milyon € | 4,1% |
Kazakistan | 159.688 milyon € | 4,3% |
Damak zevki | 159.364 milyon € | 6,2% |
Çek Cumhuriyeti | 154.739 milyon € | 2,0% |
Peru | 152.657 milyon € | 2,4% |
Romanya | 150.019 milyon € | 2,8% |
Yeni Zelanda | 142,321 milyon € | 2,2% |
Vietnam | 140,094 milyon € | 6,0% |
Kuveyt | 132.387 milyon € | 1,5% |
Bangladeş | 130.775 milyon € | 6,1% |
Macaristan | 103.217 milyon € | 3,6% |
Ukrayna | 99.166 milyon € | -6,8% |
Angola | 98.861 milyon € | 3,9% |
Fas | 80,507 milyon € | 2,6% |
Ekvador | 75.645 milyon € | 3,8% |
Slovakya | 75,215 milyon € | 2,4% |
Umman | 61.541 milyon € | |
Küba | 59.251 milyon € | 2,7% |
Belarus | 57.285 milyon € | 1,6% |
Azerbaycan | 56.576 milyon € | 2,0% |
Sri Lanka | 56.383 milyon € | 7,4% |
Sudan | 55.536 milyon € | 3,1% |
Lüksemburg | 49,428 milyon € | 5,6% |
Burma - Myanmar | 48.400 milyon € | 7,7% |
Dominik Cumhuriyeti | 48,128 milyon € | 7,3% |
Özbekistan | 47.131 milyon € | 8,1% |
Kenya | 45.847 milyon € | 5,3% |
Guatemala | 44.185 milyon € | 4,2% |
Uruguay | 43.239 milyon € | 3,3% |
Hırvatistan | 43.085 milyon € | -0,4% |
Bulgaristan | 42.011 milyon € | 1,7% |
Etiyopya | 41.228 milyon € | 10,3% |
Kosta Rika | 37.282 milyon € | 3,5% |
Slovenya | 37.246 milyon € | 2,6% |
Tanzanya | 37.004 milyon € | 7,0% |
Tunus | 36.530 milyon € | 2,3% |
Litvanya | 36.309 milyon € | 2,9% |
Türkmenistan | 36.062 milyon € | 10,3% |
Panama | 34.769 milyon € | 6,2% |
Lübnan | 34.406 milyon € | 2,0% |
Sırbistan | 33.059 milyon € | -1,8% |
Libya | 30.937 milyon € | -24,0% |
Gana | 29.078 milyon € | 4,2% |
Ürdün | 26,955 milyon € | 3,1% |
Suriye | 26.476 milyon € | -20,6% |
Yemen | 26,137 milyon € | 4,2% |
Fildişi Sahili | 25.771 milyon € | 9,0% |
Bolivya | 25.713 milyon € | 5,4% |
Bahreyn | 25.482 milyon € | 4,7% |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 24.800 milyon € | 9,0% |
Kamerun | 24.488 milyon € | 5,9% |
Letonya | 24.060 milyon € | 2,4% |
Paraguay | 23.312 milyon € | 4,4% |
Zambiya | 20.364 milyon € | 6,0% |
Uganda | 19.797 Milyon € | 4,5% |
Estonya | 19.525 milyon € | 2,1% |
Kurtarıcı | 18.975 milyon € | 2,0% |
Trinidad ve Tobago | 18.418 milyon € | 1,6% |
Kıbrıs | 17.506 milyon € | -2,3% |
Afganistan | 15.681 milyon € | 2,0% |
Nepal | 14.774 milyon € | 5,5% |
Honduras | 14.585 milyon € | 3,5% |
Bosna Hersek | 13.802 milyon € | 1,2% |
Brunei | 12.983 milyon € | 5,3% |
Gabon | 12.962 milyon € | 4,3% |
İzlanda | 12.872 milyon € | 1,9% |
Kamboçya | 12.572 milyon € | 7,0% |
Gürcistan | 12.437 milyon € | 4,8% |
Mozambik | 12.328 milyon € | 7,4% |
Botsvana | 11.897 milyon € | 4,4% |
Senegal | 11.721 milyon € | 3,9% |
Kuzey Kore | 11.636 milyon € | 0,8% |
Papua Yeni Gine | 11.610 milyon € | 5,5% |
Ekvator Ginesi | 10.765 milyon € | -3,1% |
Jamaika | 10.744 milyon € | 0,2% |
Kongo Cumhuriyeti | 10.635 milyon € | 6,5% |
Çad | 10.475 milyon € | 7,3% |
Zimbabve | 10.280 milyon € | 3,2% |
Namibya | 10,104 milyon € | 4,5% |
Arnavutluk | 10.059 milyon € | 1,9% |
Güney Sudan | 9,833 milyon € | 5,5% |
Filistin Devleti | 9.583 milyon € | -1,5% |
Mauricio | 9,492 milyon € | 3,6% |
Burkina Faso | 9,437 milyon € | 4,0% |
Mali | € 9.084 milyon | 7,2% |
Moğolistan | 9.040 milyon € | 7,8% |
Nikaragua | 8,882 milyon € | 4,7% |
Laos | 8,857 milyon € | 7,5% |
Makedonya Cumhuriyeti | 8.538 milyon € | 3,8% |
Ermenistan | 8,187 milyon € | 3,4% |
Madagaskar | 7,970 milyon € | 3,0% |
malt | 7,912 milyon € | 3,5% |
Tacikistan | 6,953 milyon € | 6,7% |
Benin | 6,581 milyon € | 5,4% |
Haiti | 6.555 milyon € | 2,7% |
Bahamalar | 6.403 milyon € | 1,0% |
Nijer | 6.146 milyon € | 6,9% |
Moldova | 5,977 milyon € | 4,6% |
Ruanda | 5,936 milyon € | 7,0% |
Kırgızistan | 5.571 Milyon € | 3,6% |
Gine | 4.984 milyon € | -0,3% |
Monako | 4.938 milyon € | 9,3% |
Lihtenştayn | 4,252 milyon € | 1,9% |
Surinam | 3.990 milyon € | 2,9% |
Moritanya | 3,808 milyon € | 6,4% |
Sierra Leone | 3.681 milyon € | 7,0% |
Karadağ | 3.448 milyon € | 1,1% |
Gitmek | 3,400 milyon € | 5,7% |
Barbados | 3.271 milyon € | 0,2% |
Malawi | 3,204 milyon € | 5,7% |
Fiji | 3,032 milyon € | 3,8% |
Eritre | 2,903 milyon € | 1,7% |
Svaziland | 2.558 milyon € | 2,5% |
Andora | 2,446 milyon € | -0,1% |
Guyana | 2,429 milyon € | 3,8% |
Burundi | 2,328 milyon € | 4,7% |
Maldivler | 2,281 milyon € | 7,6% |
Lesoto | 1.571 milyon € | 2,0% |
Liberya | 1.525 milyon € | 9,3% |
Yeşil Burun Adaları | 1.408 milyon € | 2,7% |
Butan | 1,370 milyon € | 6,3% |
San Marino | 1.357 milyon € | -4,5% |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 1.341 milyon € | 1,0% |
Belize | 1.223 milyon € | 1,5% |
Cibuti | 1,190 milyon € | 6,0% |
Doğu Timor | 1,168 milyon € | 6,7% |
Seyşeller | 1.058 milyon € | 2,8% |
Somali | 1.053 milyon € | 2,6% |
Aziz Lucia | 1.027 milyon € | -1,6% |
Yaşlı ve sakallı | € 955 M. | 3,2% |
Solomon Adaları | € 871 Milyon | 1,5% |
Gine-Bissau | 769 milyon € | 2,5% |
el bombası | 664 milyon € | 1,5% |
Saint Kitts ve Nevis | 627 milyon € | 6,3% |
Gambiya | 607 milyon € | -0,2% |
Samoa | 602 milyon € | 1,9% |
Vanuatu | 602 milyon € | 2,0% |
Saint Vincent ve Grenadinler | 548 milyon € | -0,5% |
Komorlar | 487 milyon € | 3,0% |
Dominika | 405 milyon € | 2,4% |
Tonga | 327 milyon € | 2,1% |
Sao Tome ve Principe | € 252 Milyon | 4,2% |
Mikronezya Federe Devletleri | € 251 Milyon | -4,0% |
Palau | 189 milyon € | 8,0% |
Marşal Adaları | 142 milyon € | 3,0% |
Kiribati | 126 milyon € | 3,0% |
Nauru | 115 milyon € | 26,4% |
Tuvalu | 29 milyon € | 1,3% |
Kaynak: Dünya Bankası |