Geçen yılın güçlü yükselişlerinden sonra beş şirket bir trilyon doların (trilyon İngiliz) üzerinde yer alıyor ve bunlardan biri, dev teknoloji Apple 2 trilyon doların üzerinde yer alıyor. İtalya'nın GSYİH'sına benzer bir rakam.
Aşağıda, en yüksekten en düşüğe dünyanın en değerli 100 şirketinin yer aldığı 2021 listesini görebiliriz. Bunu yapmak için, borsadaki piyasa değerini, yani şirketi bugün satın almanın maliyetini kullanıyoruz.
Bahsettiğimiz gibi dünyayı değiştiren teknoloji Apple, iki trilyon doları aşan değeriyle ilk sırada yer alıyor. Diğer teknoloji şirketleriyle birlikte, pandemiden çıkmak için dünyanın dört bir yanındaki güçlü likidite enjeksiyonlarından yararlandı. Fiyatı zaten İtalyan GSYİH'sından daha yüksek. Pek çok kişinin merak ettiği gibi, sınır nerede?
İkinci sırada ise 1,8 trilyon dolar değerindeki Suudi petrol şirketi Aramco yer alıyor. Son 12 ayda değeri hızla artan diğer üç teknoloji şirketi Microsoft, Amazon ve Alphabet (Google'ın sahibi) tarafından yakından takip edildi.
Büyük teknoloji şirketlerinin masaya liderlik etmesi, geçmişte olduğu gibi bankaları veya enerji şirketlerini geride bırakması artık yaygınlaşıyor. Teknoloji tarafından işgal edilen ilk 10 pozisyonun sekizi şimdiden var: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Tesla, Alibaba ve Tencent. Diğer ikisi bir petrol şirketi (Aramco) ve deha Warren Buffett'ın (Berkshire Hathaway) ünlü yatırım fonudur.
Geçen yıl 65. sırada olan ve bu yıl sekizinci sırada yer alan Tesla'nın bu yılki baş döndürücü yükselişi kayda değer.
Ülkelere göre dünyanın en büyük şirketleri
Listeyi ülkelere göre inceleyecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük 100 şirketi listesinde 57 şirket ile büyük şirket sayısı bakımından hala dünyanın önde gelen gücüdür. Öte yandan Çin'in halihazırda 14 şirketi var. İngiltere, İsviçre, Japonya ve Hollanda ise üçer şirketle üçüncü sırada yer alıyor.
Bu yıl ne İspanyol ne de Latin Amerikalı şirketler listede yer almıyor. Ancak tekstil devi Inditex, 102.45 milyar dolarlık piyasa değeri ile 138. sırada yer aldığı için listeyi biraz daha uzatsaydık bulurdu.
İşte 1 Mart 2021'deki milyarlarca dolarlık piyasa değerine göre dünyanın en büyük şirketleri:
Hayır. | iş | ülke | sektör | Çatlak. Borsa |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | Amerika Birleşik Devletleri | Teknoloji, Donanım | 2.035,72 |
2 | Aramco | Suudi Arabistan | Petrol | 1.836,75 |
3 | Microsoft Corp | Amerika Birleşik Devletleri | Teknoloji, Yazılım | 1.752,66 |
4 | Amazon.Com Inc | Amerika Birleşik Devletleri | İnternet Perakende | 1.557,49 |
5 | Alfabe Inc | Amerika Birleşik Devletleri | Etkileşimli medya ve hizmetler | 1.368,28 |
6 | Tencent | Çin | Etkileşimli medya ve hizmetler | 819,47 |
7 | Facebook Inc | Amerika Birleşik Devletleri | Etkileşimli medya ve hizmetler | 733,62 |
8 | Tesla Inc. | Amerika Birleşik Devletleri | otomobiller | 648,38 |
9 | Alibaba | Çin | İnternet Perakende | 643,62 |
10 | Berkshire Hath | Amerika Birleşik Devletleri | Çeşitlendirilmiş finansal hizmetler | 566,41 |
11 | TSMC | Tayvan | yarı iletkenler | 563,70 |
12 | Vize A.Ş. | Amerika Birleşik Devletleri | BT hizmetleri | 469,27 |
13 | JP Morgan Chase | Amerika Birleşik Devletleri | Bankalar | 449,09 |
14 | Samsung | Güney Kore | Teknoloji, Donanım | 439,30 |
15 | Johnson ve Johnson | Amerika Birleşik Devletleri | Eczacılığa ait | 416,54 |
16 | Kweichow mouta | Çin | İçecekler | 412,33 |
17 | Walmart Inc | Amerika Birleşik Devletleri | perakende | 367,58 |
18 | Mastercard Inc | Amerika Birleşik Devletleri | BT hizmetleri | 351,50 |
19 | walt disney ortak | Amerika Birleşik Devletleri | Eğlence | 343,16 |
20 | Nvidia Şirketi | Amerika Birleşik Devletleri | yarı iletkenler | 339,57 |
21 | Lvmh Moet Henne | Fransa | Tekstil, giyim ve lüks mallar | 318,95 |
22 | Unitedhealth Grp | Amerika Birleşik Devletleri | Sağlık | 315,22 |
23 | Paypal Holdingler | Amerika Birleşik Devletleri | BT hizmetleri | 304,33 |
24 | Procter ve Gamble | Amerika Birleşik Devletleri | Ev ürünleri | 304,19 |
25 | Amerika Bankası | Amerika Birleşik Devletleri | Bankalar | 299,66 |
26 | Nestle | İsviçre | Gıda Ürünleri | 298,99 |
27 | Roche | İsviçre | Eczacılığa ait | 281,77 |
28 | ICBC | Çin | Bankalar | 280,55 |
29 | Ev Depo A.Ş. | Amerika Birleşik Devletleri | Uzman perakendeci | 278,13 |
30 | meituan | Çin | İnternet Perakende | 258,10 |
31 | Intel Corp | Amerika Birleşik Devletleri | yarı iletkenler | 246,95 |
32 | Comcast Corp | Amerika Birleşik Devletleri | medya | 241,49 |
33 | toyota motoru | Japonya | otomobiller | 241,10 |
34 | Netflix Inc | Amerika Birleşik Devletleri | Eğlence | 238,65 |
35 | ASML Holding | Hollanda | yarı iletkenler | 234,96 |
36 | Ping atmak | Çin | Sigorta | 234,04 |
37 | Exxon Mobil Corp | Amerika Birleşik Devletleri | Petrol | 229,89 |
38 | Verizon İletişim | Amerika Birleşik Devletleri | Telekomünikasyon | 228,84 |
39 | Adobe Inc. | Amerika Birleşik Devletleri | Teknoloji, Yazılım | 220,04 |
40 | Nike Inc | Amerika Birleşik Devletleri | Tekstil, giyim ve lüks mallar | 212,48 |
41 | Abbott Laboratuvarları | Amerika Birleşik Devletleri | Sağlık | 212,19 |
42 | Coca-Cola Co. | Amerika Birleşik Devletleri | İçecekler | 211,11 |
43 | Novartis | İsviçre | Eczacılığa ait | 210,73 |
44 | Pinduoduo Inc | Çin | İnternet Perakende | 210,63 |
45 | Gerçek | Fransa | Kişisel ürünler | 204,05 |
46 | Ccb-H | Çin | Bankalar | 203,86 |
47 | AT&T Inc | Amerika Birleşik Devletleri | Telekomünikasyon | 198,90 |
48 | Salesforce.Com | Amerika Birleşik Devletleri | Teknoloji, Yazılım | 198,69 |
49 | Çin Ürün Bk | Çin | Bankalar | 198,28 |
50 | Eli Lilly & Co. | Amerika Birleşik Devletleri | Eczacılığa ait | 196,37 |
51 | Softbank C Grubu | Japonya | Telekomünikasyon | 194,08 |
52 | Chevron Corp | Amerika Birleşik Devletleri | Petrol, gaz ve sarf yakıtlar | 192,64 |
53 | Prosus Nv | Hollanda | İnternet Perakende | 192,16 |
54 | Broadcom Inc | Amerika Birleşik Devletleri | yarı iletkenler | 191,81 |
55 | Abbvie Inc | Amerika Birleşik Devletleri | biyoteknoloji | 190,26 |
56 | Oracle Corp | Amerika Birleşik Devletleri | Teknoloji, Yazılım | 189,92 |
57 | Cisco Sistemleri | Amerika Birleşik Devletleri | İletişim ekipmanları | 189,43 |
58 | Güven Endeksi | Hindistan | Petrol, gaz ve sarf yakıtlar | 186,86 |
59 | Pfizer Inc | Amerika Birleşik Devletleri | Eczacılığa ait | 186,79 |
60 | Merck & Co | Amerika Birleşik Devletleri | Eczacılığa ait | 183,75 |
61 | Bhp Grup Ltd. | Avustralya | Metaller ve madencilik | 179,71 |
62 | Pepsico Inc | Amerika Birleşik Devletleri | İçecekler | 178,23 |
63 | termo balıkçı | Amerika Birleşik Devletleri | Sağlık | 177,24 |
64 | ABC | Çin | Bankalar | 171,94 |
65 | Wuliangye Yibi | Çin | İçecekler | 168,06 |
66 | novo nordisk | Danimarka | Eczacılığa ait | 166,59 |
67 | Accenture A.Ş. | İrlanda | BT hizmetleri | 166,12 |
68 | Kuaishou Teknolojisi | Çin | Etkileşimli medya ve hizmetler | 165,57 |
69 | Shopify Inc | Kanada | BT hizmetleri | 161,22 |
70 | Teksas Enstrümanı | Amerika Birleşik Devletleri | yarı iletkenler | 158,53 |
71 | Medtronic Plc | İrlanda | Sağlık | 157,61 |
72 | Danaher Corp | Amerika Birleşik Devletleri | Sağlık | 156,45 |
73 | Qualcomm Inc. | Amerika Birleşik Devletleri | yarı iletkenler | 154,71 |
74 | Kraliyet Hollandalı Sh | Hollanda | Petrol, gaz ve tüketilebilir yakıtlar | 154,15 |
75 | McDonald's Şirketi | Amerika Birleşik Devletleri | Oteller, restoranlar ve eğlence | 153,69 |
76 | özsu | Almanya | Teknoloji, Yazılım | 151,41 |
77 | Aia | Hong Kong | Sigorta | 151,33 |
78 | Wells Fargo & Co. | Amerika Birleşik Devletleri | Bankalar | 149,53 |
79 | T-Mobile Us Inc | Amerika Birleşik Devletleri | Telekomünikasyon | 149,10 |
80 | Jd.Com Incdr | Çin | İnternet Perakende | 146,90 |
81 | Costco Toptan Satış | Amerika Birleşik Devletleri | perakende | 146,62 |
82 | Tata Danışmanlık | Hindistan | BT hizmetleri | 145,66 |
83 | Rio Tinto Ltd. | Avustralya | Metaller ve madencilik | 144,93 |
84 | Nextera Enerji | Amerika Birleşik Devletleri | Elektrik hizmetleri | 144,01 |
85 | Rio Tinto Plc | Birleşik Krallık | Metaller ve madencilik | 143,85 |
86 | Çin Mobil | Hong Kong | Telekomünikasyon | 141,75 |
87 | Honeywell Uluslararası | Amerika Birleşik Devletleri | endüstriyel holdingler | 140,73 |
88 | Morgan Stanley | Amerika Birleşik Devletleri | Sermaye piyasaları | 139,07 |
89 | Charter Komün | Amerika Birleşik Devletleri | medya | 138,26 |
90 | Birlik Pac Corp | Amerika Birleşik Devletleri | Karayolu ve demiryolu | 137,96 |
91 | Citigroup Inc | Amerika Birleşik Devletleri | Bankalar | 137,51 |
92 | Bristol-Myer Sqb | Amerika Birleşik Devletleri | Eczacılığa ait | 137,41 |
93 | Birleşik Parsel | Amerika Birleşik Devletleri | Hava taşımacılığı ve lojistik | 136,84 |
94 | Unilever Plc | Birleşik Krallık | Kişisel ürünler | 136,69 |
95 | Çin Bankası-H | Çin | Bankalar | 134,81 |
96 | Sony Corp | Japonya | Dayanıklı ev ürünleri | 131,61 |
97 | Siemens | Almanya | endüstriyel holdingler | 131,44 |
98 | Philip morris | Amerika Birleşik Devletleri | Tütün | 130,86 |
99 | Amgen Inc | Amerika Birleşik Devletleri | biyoteknoloji | 129,91 |
100 | Linde Plc | Birleşik Krallık | Kimyasal ürünler | 127,73 |
Kaynak: Piyasa verileri. 1 Mart 2021 tarihi itibariyle veriler. Milyarlarca ABD doları (USD) olarak. |