Bu listeyi güncelledik. Artık dünyanın en büyük şirketlerini 2021 ziyaret edebilirsiniz.
Bir yıl daha dünyanın en büyük şirketlerinin listesini yayınladık. Suudi petrol şirketi Aramco, geçen Aralık ayında halka arzının ardından bu yıl ilk sırada yer alıyor. Apple ve Microsoft, sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alarak çok geride kalıyor.
Aşağıda görebileceğimiz bu 2020 şirket sıralaması, dünyanın en değerli şirketlerini en yüksekten en düşüğe doğru sıralıyor. Bunu yapmak için, borsadaki piyasa değerini, yani şirketi bugün satın almanın maliyetini kullanıyoruz.
Bu yıl Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco, 1.764.960 milyon dolar (1.76 trilyon dolar) değeriyle ilk sırada yer alıyor. Bu, geçen yıl teknoloji devleri Apple ve Microsoft'tan gelen güçlü borsa artışlarına rağmen geliyor. İkincilik savaşında Apple, Microsoft'un 1,40 trilyon dolarlık değerine kıyasla 1,42 trilyon dolarlık bir değerle liderliği başarıyor.
Yine teknoloji şirketleri masada başı çekiyor. Dünyanın en büyük 10 şirketinden 7'sinin güçlü bir teknolojik bileşeni var: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Alibaba ve Tencent. Diğer üçü ise bir petrol şirketi (Aramco), ünlü Warren Buffet yatırım fonu (Berkshire Hathaway) ve bir bankadır (JP Morgan).
Listeyi ülkelere göre inceleyecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en büyük 100 şirketi listesinde 58 şirketle, büyük şirket sayısı bakımından hala dünyanın önde gelen gücüdür. Öte yandan Çin'de 11 şirket bulunurken, Birleşik Krallık toplam 6 şirketle üçüncü sırada yer alıyor.
Bu yıl ne İspanyol ne de Latin Amerikalı şirketler listede yer almıyor. Ancak tekstil devi Inditex, 106.24 milyar dolarlık piyasa değeri ile 105. sırada yer aldığı için listeyi biraz daha uzatsaydık bulurdu.
İşte 17 Şubat 2020'deki milyarlarca dolarlık piyasa değerine göre dünyanın en büyük şirketleri:
Hayır. | isim | ülke | Stok sınırı | sanayi |
---|---|---|---|---|
1 | Aramco | Suudi Arabistan | 1.764,96 | Enerji |
2 | Apple Inc | Amerika Birleşik Devletleri | 1.421,81 | Teknoloji, donanım |
3 | Microsoft Corp | Amerika Birleşik Devletleri | 1.409,78 | Teknoloji, yazılım |
4 | Amazon.Com | Amerika Birleşik Devletleri | 1.062,76 | İnternet, perakende dağıtım |
5 | Alfabe Inc | Amerika Birleşik Devletleri | 1.044,53 | Etkileşimli medya ve hizmetler |
6 | Facebook Inc | Amerika Birleşik Devletleri | 610,51 | Etkileşimli medya ve hizmetler |
7 | Alibaba | Çin | 589,21 | İnternet, perakende dağıtım |
8 | Berkshire Hathaway | Amerika Birleşik Devletleri | 554,55 | Yatırım fonu |
9 | Tencent | Çin | 512,31 | İletişim servisleri |
10 | JP Morgan Chase | Amerika Birleşik Devletleri | 431,14 | Banka |
11 | Vize A.Ş. | Amerika Birleşik Devletleri | 412,70 | Bilişim teknolojisi |
12 | Johnson ve Johnson | Amerika Birleşik Devletleri | 395,12 | Sağlık hizmeti |
13 | Mastercard Inc-A | Amerika Birleşik Devletleri | 342,69 | Bilişim teknolojisi |
14 | Walmart Inc | Amerika Birleşik Devletleri | 334,47 | Tüketici ürünleri |
15 | Nestle Sa-Reg | İsviçre | 327,21 | Tüketici ürünleri |
16 | Procter ve Gamble | Amerika Birleşik Devletleri | 311,50 | Tüketici ürünleri |
17 | Samsung Elektronik | Güney Kore | 308,20 | Teknoloji, donanım |
18 | Amerika Bankası | Amerika Birleşik Devletleri | 307,94 | Banka |
19 | Roche Hldg-Cins | İsviçre | 301,09 | Sağlık hizmeti |
20 | Intel Corp | Amerika Birleşik Devletleri | 287,71 | Bilişim teknolojisi |
21 | TSMC | Tayvan | 285,45 | Bilişim teknolojisi |
22 | Unitedhealth Grp | Amerika Birleşik Devletleri | 283,41 | Sağlık hizmeti |
23 | AT&T Inc | Amerika Birleşik Devletleri | 277,50 | Telekomünikasyon |
24 | ICBC | Çin | 273,32 | Banka |
25 | Ev Depo A.Ş. | Amerika Birleşik Devletleri | 267,29 | Perakende Uzmanlığı |
26 | Coca-Cola Co / The | Amerika Birleşik Devletleri | 256,86 | Tüketici ürünleri |
27 | Exxon Mobil Corp | Amerika Birleşik Devletleri | 256,62 | Enerji |
28 | walt disney ortak | Amerika Birleşik Devletleri | 251,93 | Eğlence |
29 | Novartis Ag-Reg | İsviçre | 246,19 | Sağlık hizmeti |
30 | Verizon İletişim | Amerika Birleşik Devletleri | 242,00 | Telekomünikasyon |
31 | toyota motoru | Japonya | 229,72 | otomobiller |
32 | Lvmh Moet Henne | Fransa | 226,61 | Tekstil, giyim ve lüks mallar |
33 | Ping atmak | Çin | 215,80 | Sigortacı |
34 | Ccb-H | Çin | 211,67 | Banka |
35 | Merck & Co | Amerika Birleşik Devletleri | 210,43 | Sağlık hizmeti |
36 | Comcast Corp-A | Amerika Birleşik Devletleri | 209,85 | medya |
37 | Chevron Corp | Amerika Birleşik Devletleri | 208,15 | Enerji |
38 | Pepsico Inc | Amerika Birleşik Devletleri | 204,25 | Tüketici ürünleri |
39 | Pfizer Inc | Amerika Birleşik Devletleri | 202,05 | Sağlık hizmeti |
40 | Wells Fargo & Co. | Amerika Birleşik Devletleri | 199,36 | Banka |
41 | Cisco Sistemleri | Amerika Birleşik Devletleri | 199,26 | Bilişim teknolojisi |
42 | Hollanda Kraliyet Sh-A | Hollanda | 197,32 | Enerji |
43 | Kweichow Mouta-A | Çin | 196,15 | Tüketici ürünleri |
44 | Boeing Şirketi / The | Amerika Birleşik Devletleri | 191,75 | havacılık |
45 | Adobe Inc. | Amerika Birleşik Devletleri | 183,05 | Teknoloji, yazılım |
46 | Oracle Corp | Amerika Birleşik Devletleri | 177,93 | Teknoloji, yazılım |
47 | Nvidia Şirketi | Amerika Birleşik Devletleri | 177,35 | Bilişim teknolojisi |
48 | Çin Mobil | Hong Kong | 173,96 | Telekomünikasyon |
49 | ABC-H | Çin | 171,22 | Banka |
50 | özsu | Almanya | 169,12 | Teknoloji, yazılım |
51 | Salesforce.Com | Amerika Birleşik Devletleri | 168,49 | Teknoloji, yazılım |
52 | Netflix Inc | Amerika Birleşik Devletleri | 166,92 | İletişim servisleri |
53 | Citigroup Inc | Amerika Birleşik Devletleri | 166,57 | Banka |
54 | McDonald's Şirketi | Amerika Birleşik Devletleri | 163,49 | isteğe bağlı tüketici |
55 | Gerçek | Fransa | 161,66 | Tüketici ürünleri |
56 | Nike Inc -Cl B | Amerika Birleşik Devletleri | 161,25 | isteğe bağlı tüketici |
57 | Abbott Laboratuvarları | Amerika Birleşik Devletleri | 158,56 | Sağlık hizmeti |
58 | Unilever Nv | Birleşik Krallık | 157,36 | Tüketici ürünleri |
59 | Medtronic Plc | İrlanda | 157,27 | Sağlık hizmeti |
60 | Unilever Plc | Birleşik Krallık | 157,16 | Tüketici ürünleri |
61 | Hsbc Holdings Pl | Birleşik Krallık | 155,87 | Banka |
62 | Bristol-Myer Sqb | Amerika Birleşik Devletleri | 155,40 | Sağlık hizmeti |
63 | Novo Nordisk-B | Danimarka | 152,57 | Sağlık hizmeti |
64 | Anheuser-Busch I | Belçika | 147,43 | Tüketici ürünleri |
65 | Tesla Inc. | Amerika Birleşik Devletleri | 146,98 | otomobiller |
66 | Paypal Holdingler | Amerika Birleşik Devletleri | 144,26 | Bilişim teknolojisi |
67 | Çin Bankası-H | Çin | 143,45 | Banka |
68 | Costco Toptan Satış | Amerika Birleşik Devletleri | 140,62 | Tüketici ürünleri |
69 | Abbvie Inc | Amerika Birleşik Devletleri | 139,08 | Sağlık hizmeti |
70 | Philip Morris In | Amerika Birleşik Devletleri | 137,70 | Tüketici ürünleri |
71 | Nextera Enerji | Amerika Birleşik Devletleri | 136,19 | Elektriksel |
72 | termo balıkçı | Amerika Birleşik Devletleri | 136,01 | Sağlık hizmeti |
73 | Eli Lilly & Co. | Amerika Birleşik Devletleri | 135,49 | Sağlık hizmeti |
74 | Accenture Plc-A | İrlanda | 135,07 | Bilişim teknolojisi |
75 | Petrochina-H | Çin | 134,18 | Enerji |
76 | IBM | Amerika Birleşik Devletleri | 133,47 | Teconolkogia, donanım |
77 | Asml Holding Nv | Hollanda | 132,95 | Bilişim teknolojisi |
78 | Birleşik Teknoloji Şirketi | Amerika Birleşik Devletleri | 132,79 | havacılık |
79 | Amgen Inc | Amerika Birleşik Devletleri | 131,81 | Sağlık hizmeti |
80 | Güven Endeksi | Hindistan | 131,07 | Enerji |
81 | Çin Merch Bk-A | Çin | 129,78 | Banka |
82 | Charter Commun-A | Amerika Birleşik Devletleri | 129,25 | medya |
83 | Honeywell Uluslararası | Amerika Birleşik Devletleri | 128,85 | endüstriyel holdingler |
84 | Prosus Nv | Hollanda | 127,43 | İnternet, perakende dağıtım |
85 | Toplam Sa | Fransa | 127,36 | Enerji |
86 | Birlik Pac Corp | Amerika Birleşik Devletleri | 127,01 | Karayolu ve demiryolu |
87 | Broadcom Inc | Amerika Birleşik Devletleri | 126,41 | Bilişim teknolojisi |
88 | Aia | Hong Kong | 126,05 | Sigortacı |
89 | Astrazeneca Plc | Birleşik Krallık | 125,74 | Sağlık hizmeti |
90 | Sanofi | Fransa | 125,33 | Sağlık hizmeti |
91 | Teksas Enstrümanı | Amerika Birleşik Devletleri | 123,59 | Bilişim teknolojisi |
92 | Lockheed Martin | Amerika Birleşik Devletleri | 123,45 | havacılık |
93 | Bhp Grup Plc | Avustralya | 122,41 | Metaller ve Madencilik |
94 | Bp Plc | Birleşik Krallık | 121,28 | Enerji |
95 | Linde Plc | Birleşik Krallık | 119,60 | Kimya |
96 | Kraliyet Bankası Ca | Kanada | 116,49 | Banka |
97 | Tata Danışmanlık | Hindistan | 115,64 | Bilişim teknolojisi |
98 | Danaher Corp | Amerika Birleşik Devletleri | 115,42 | Sağlık hizmeti |
99 | Amerikan Kulesi C | Amerika Birleşik Devletleri | 113,50 | Emlak |
100 | Çin Yaşam-H | Çin | 112,44 | Sigortacı |
Kaynak: Piyasa verileri. 17 Şubat 2020 tarihli veriler. Milyarlarca DOLAR olarak. |